Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - VEN
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 381.274 (8,70%) 126 53.823 49.793 23.649 250.164 243.301 136.214 136 58 0 79,81% (304.285) 76,93% (293.302)
20-29 anni 479.355 (10,93%) 683 88.126 90.003 194.313 326.193 321.468 120.638 12.557 8.592 0 89,23% (427.752) 87,80% (420.895)
30-39 anni 525.221 (11,98%) 950 90.385 91.566 195.216 331.864 328.568 124.347 19.937 14.088 0 84,43% (443.426) 82,90% (435.394)
40-49 anni 715.790 (16,33%) 1.984 80.928 82.110 288.449 467.704 466.787 182.455 29.427 21.104 0 81,09% (580.416) 79,95% (572.275)
50-59 anni 806.474 (18,40%) 4.184 103.318 104.541 362.034 542.624 544.946 259.798 39.697 28.284 0 85,61% (690.422) 84,62% (682.446)
60-69 anni 610.635 (13,93%) 48.985 51.660 52.279 277.761 297.534 298.933 243.032 144.766 138.819 0 88,98% (543.353) 88,33% (539.374)
70-79 anni 494.721 (11,28%) 17.845 34.324 34.604 219.378 189.127 190.572 217.076 209.711 204.380 0 91,19% (451.143) 90,46% (447.522)
80+ anni 370.529 (8,45%) 3.046 88.012 43.163 13.630 572.152 283.011 44.260 52.114 24.825 0 96,54% (357.709) 94,91% (351.685)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 875 0 0 875
28/12/2020 0 0 0 38.025 0 0 38.025
04/01/2021 0 0 0 39.000 0 0 39.000
11/01/2021 0 7.800 0 39.000 0 0 46.800
18/01/2021 0 0 0 22.230 0 0 22.230
25/01/2021 0 0 0 50.310 0 0 50.310
01/02/2021 0 5.400 0 45.630 0 0 51.030
08/02/2021 0 10.700 0 42.120 0 44.300 97.120
15/02/2021 0 0 0 49.140 0 41.300 90.440
22/02/2021 0 19.700 0 50.310 0 34.800 104.810
01/03/2021 0 0 0 52.650 0 200 52.850
08/03/2021 0 0 0 56.160 0 74.058 130.218
15/03/2021 0 0 0 56.160 0 111 56.271
22/03/2021 0 26.500 0 83.070 0 22.061 131.631
29/03/2021 0 39.100 0 83.070 0 103.601 225.771
05/04/2021 0 0 0 124.020 0 84 124.104
12/04/2021 0 0 0 129.870 0 16.100 145.970
19/04/2021 14.650 33.100 0 126.360 0 39.480 213.590
26/04/2021 12.800 39.500 0 181.350 0 166.800 400.450
03/05/2021 0 29.300 0 171.990 0 0 201.290
10/05/2021 12.900 0 0 171.990 0 33.610 218.500
17/05/2021 17.050 29.300 0 169.650 0 22 216.022
24/05/2021 41.200 58.600 0 167.871 0 29.683 297.354
31/05/2021 27.300 28.700 0 265.692 0 134.460 456.152
07/06/2021 12.800 10.000 0 234.163 0 353 257.316
14/06/2021 11.700 79.400 0 249.434 0 42.600 383.134
21/06/2021 11.600 32.600 0 311.417 0 64.126 419.743
28/06/2021 16.700 30.300 0 291.617 0 149.600 488.217
05/07/2021 0 65.900 0 174.484 0 0 240.384
12/07/2021 0 0 0 175.689 0 0 175.689
19/07/2021 0 0 0 159.120 0 0 159.120
26/07/2021 -60.000 40.000 0 162.630 0 0 142.630
02/08/2021 0 130.300 0 177.840 0 0 308.140
09/08/2021 0 48.900 0 161.832 0 330 211.062
16/08/2021 0 48.800 0 267.930 0 0 316.730
23/08/2021 0 128.300 0 287.652 0 0 415.952
30/08/2021 0 0 0 163.800 0 0 163.800
06/09/2021 0 136.400 0 166.140 0 0 302.540
13/09/2021 0 54.700 0 107.640 0 -68.600 93.740
20/09/2021 0 35.800 0 108.814 0 0 144.614
27/09/2021 -15.700 110.400 0 270.270 0 0 364.970
04/10/2021 0 0 0 91.260 0 0 91.260
11/10/2021 0 -1.191 0 4 0 0 -1.187
01/11/2021 0 60 0 0 0 0 60
08/11/2021 0 5 0 0 0 0 5
22/11/2021 0 161.303 0 0 0 0 161.303
29/11/2021 0 63.100 0 230.503 0 0 293.603
06/12/2021 0 63.101 0 45 0 0 63.146
13/12/2021 0 122.003 0 132.245 126.000 0 380.248
20/12/2021 0 63.103 0 121.680 0 0 184.783
27/12/2021 0 2 0 98.280 0 0 98.282
03/01/2022 0 61.002 0 114.670 60.000 0 235.672
10/01/2022 0 75.348 0 176.730 72.000 0 324.078
17/01/2022 0 69.226 0 114.687 72.000 0 255.913
24/01/2022 0 81.300 0 131.771 18.000 0 231.071
31/01/2022 0 81.300 0 132.215 54.000 0 267.515
07/02/2022 0 5 0 174.338 54.000 0 228.343
14/02/2022 0 0 0 92.165 36.000 0 128.165
21/02/2022 0 0 83.200 92.164 54.000 0 229.364
28/02/2022 0 0 0 174.330 0 0 174.330
07/03/2022 0 0 0 174.330 0 0 174.330
Totale 103.000 2.119.167 83.200 7.738.432 546.000 929.079

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36