Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 9.350 (8,47%) | 175 | 1.235 | 1.184 | 862 | 6.022 | 5.881 | 3.250 | 166 | 12 | 0 | 81,28% (7.600) | 77,57% (7.253) | |||||
20-29 anni | 11.482 (10,40%) | 140 | 2.745 | 2.736 | 3.838 | 5.874 | 6.799 | 4.248 | 1.393 | 296 | 0 | 88,49% (10.160) | 86,91% (9.979) | |||||
30-39 anni | 12.482 (11,31%) | 52 | 1.807 | 1.792 | 3.822 | 7.406 | 8.041 | 4.364 | 1.216 | 349 | 0 | 84,02% (10.488) | 82,01% (10.237) | |||||
40-49 anni | 17.249 (15,63%) | 66 | 2.504 | 2.520 | 6.409 | 9.851 | 10.160 | 5.166 | 1.357 | 688 | 0 | 79,94% (13.788) | 77,93% (13.442) | |||||
50-59 anni | 20.841 (18,88%) | 44 | 936 | 1.010 | 10.674 | 15.612 | 15.316 | 5.875 | 1.112 | 806 | 0 | 85,02% (17.718) | 82,48% (17.189) | |||||
60-69 anni | 16.197 (14,67%) | 455 | 963 | 960 | 9.001 | 6.039 | 5.908 | 4.449 | 6.655 | 6.347 | 0 | 87,19% (14.122) | 84,45% (13.678) | |||||
70-79 anni | 13.030 (11,80%) | 80 | 692 | 668 | 8.798 | 9.598 | 9.262 | 3.271 | 1.494 | 1.504 | 0 | 91,07% (11.867) | 88,39% (11.517) | |||||
80+ anni | 9.751 (8,83%) | 4 | 4.272 | 2.007 | 1.014 | 14.280 | 6.924 | 1.104 | 152 | 74 | 0 | 95,95% (9.356) | 92,39% (9.009) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 975 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 975 |
11/01/2021 | 0 | 200 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 2.150 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 |
01/02/2021 | 0 | 100 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.270 |
08/02/2021 | 0 | 300 | 0 | 1.170 | 0 | 1.100 | 2.570 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 1.100 | 2.270 |
22/02/2021 | 0 | 500 | 0 | 1.170 | 0 | 900 | 2.570 |
01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 1.800 | 2.970 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 1.170 |
22/03/2021 | 0 | 700 | 0 | 3.510 | 0 | 600 | 4.810 |
29/03/2021 | 0 | 1.000 | 0 | 1.170 | 0 | 2.700 | 4.870 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 300 | 6.150 |
19/04/2021 | 350 | 800 | 0 | 4.680 | 0 | 800 | 6.630 |
26/04/2021 | 300 | 500 | 0 | 4.680 | 0 | 4.000 | 9.480 |
03/05/2021 | 0 | 700 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 5.380 |
10/05/2021 | 300 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 600 | 6.750 |
17/05/2021 | 400 | 700 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 5.780 |
24/05/2021 | 900 | 1.400 | 0 | 4.680 | 0 | 600 | 7.580 |
31/05/2021 | 700 | 700 | 0 | 7.020 | 0 | 3.100 | 11.520 |
07/06/2021 | 300 | 0 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 3.810 |
14/06/2021 | 300 | 1.500 | 0 | 7.020 | 0 | 1.000 | 9.820 |
21/06/2021 | 0 | 800 | 0 | 7.020 | 0 | 1.200 | 9.020 |
28/06/2021 | 200 | 800 | 0 | 7.020 | 0 | 1.600 | 9.620 |
05/07/2021 | 0 | 900 | 0 | 3.510 | 0 | 600 | 5.010 |
12/07/2021 | 0 | 1.100 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 4.610 |
19/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 3.510 |
26/07/2021 | 0 | 1.000 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 4.510 |
02/08/2021 | 0 | 3.100 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 7.780 |
09/08/2021 | 0 | 2.400 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 5.910 |
16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 7.020 | 0 | 0 | 7.020 |
23/08/2021 | 0 | 3.200 | 0 | 7.020 | 0 | 0 | 10.220 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 3.510 |
06/09/2021 | 0 | 3.400 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 8.080 |
13/09/2021 | 0 | 1.400 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 3.740 |
20/09/2021 | 0 | 900 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 3.240 |
15/11/2021 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.600 |
22/11/2021 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
29/11/2021 | 0 | 1.600 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 7.450 |
06/12/2021 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
13/12/2021 | 0 | 3.000 | 0 | 3.510 | 6.000 | 0 | 12.510 |
20/12/2021 | 0 | 1.600 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 5.110 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 |
03/01/2022 | 0 | 1.500 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 3.840 |
10/01/2022 | 0 | 1.900 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 6.580 |
17/01/2022 | 0 | 1.700 | 0 | 2.340 | 6.000 | 0 | 10.040 |
24/01/2022 | 0 | 2.000 | 0 | 4.050 | 0 | 0 | 6.050 |
31/01/2022 | 0 | 2.000 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | 5.510 |
07/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 4.680 | 6.000 | 0 | 10.680 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 2.880 | 0 | 0 | 2.880 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 2.100 | 2.880 | 0 | 0 | 4.980 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 4.680 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 4.680 |
Totale | 1.150 | 49.000 | 2.100 | 189.230 | 18.000 | 22.000 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36