Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 63.610 (8,05%) | 17 | 18.286 | 16.703 | 4.073 | 35.044 | 34.433 | 23.091 | 23 | 15 | 0 | 83,91% (53.374) | 80,44% (51.170) | |||||
20-29 anni | 78.331 (9,91%) | 331 | 28.640 | 28.204 | 29.593 | 37.339 | 37.743 | 20.989 | 3.059 | 1.850 | 0 | 88,63% (69.426) | 87,03% (68.170) | |||||
30-39 anni | 92.145 (11,66%) | 209 | 11.394 | 11.519 | 36.052 | 62.586 | 61.885 | 23.443 | 4.836 | 4.022 | 0 | 85,83% (79.088) | 84,31% (77.684) | |||||
40-49 anni | 123.691 (15,65%) | 117 | 14.792 | 14.656 | 49.424 | 81.534 | 80.855 | 36.952 | 8.514 | 7.389 | 0 | 84,91% (105.021) | 83,33% (103.071) | |||||
50-59 anni | 136.346 (17,25%) | 94 | 12.809 | 12.714 | 57.519 | 96.688 | 96.573 | 50.673 | 11.117 | 9.699 | 0 | 88,59% (120.795) | 87,38% (119.143) | |||||
60-69 anni | 112.657 (14,25%) | 17.735 | 10.769 | 10.685 | 46.748 | 57.292 | 56.943 | 51.451 | 18.023 | 17.656 | 0 | 92,21% (103.886) | 91,49% (103.074) | |||||
70-79 anni | 97.653 (12,35%) | 2.481 | 5.344 | 5.358 | 43.711 | 29.614 | 29.628 | 42.585 | 53.168 | 52.300 | 0 | 92,80% (90.624) | 91,94% (89.784) | |||||
80+ anni | 85.981 (10,88%) | 100 | 35.272 | 17.005 | 3.041 | 124.096 | 61.827 | 11.168 | 314 | 143 | 0 | 92,94% (79.909) | 91,89% (79.012) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 4.875 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 4.875 |
11/01/2021 | 0 | 1.000 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 6.850 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 |
01/02/2021 | 0 | 1.000 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 5.680 |
08/02/2021 | 0 | 2.300 | 0 | 7.020 | 0 | 8.000 | 17.320 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 10.530 | 0 | 7.500 | 18.030 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 10.530 | 0 | 6.330 | 16.860 |
01/03/2021 | 0 | 4.300 | 0 | 11.700 | 0 | 82 | 16.082 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 0 | 13.467 | 25.167 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 0 | 41 | 11.741 |
22/03/2021 | 0 | 5.800 | 0 | 11.700 | 0 | 4.036 | 21.536 |
29/03/2021 | 0 | 8.500 | 0 | 18.720 | 0 | 19.771 | 46.991 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 28.080 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 25.740 | 0 | 2.400 | 28.140 |
19/04/2021 | 2.550 | 5.700 | 0 | 22.230 | 0 | 5.900 | 36.380 |
26/04/2021 | 2.200 | 6.900 | 0 | 36.270 | 0 | 28.100 | 73.470 |
03/05/2021 | 0 | 5.100 | 0 | 30.420 | 0 | 0 | 35.520 |
10/05/2021 | 2.200 | 11 | 0 | 30.420 | 0 | 14.100 | 46.731 |
17/05/2021 | 2.950 | 5.100 | 0 | 29.250 | 0 | 69 | 37.369 |
24/05/2021 | 6.300 | 10.200 | 0 | 29.250 | 0 | 4.468 | 50.218 |
31/05/2021 | 4.750 | 5.000 | 0 | 45.630 | 0 | 21.721 | 77.101 |
07/06/2021 | 7.200 | 0 | 0 | 40.950 | 0 | 141 | 48.291 |
14/06/2021 | 2.000 | 10.547 | 0 | 45.630 | 0 | 7.421 | 65.598 |
21/06/2021 | 0 | 5.600 | 0 | 51.480 | 0 | 58.500 | 115.580 |
28/06/2021 | 2.900 | 5.400 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 58.610 |
05/07/2021 | 0 | 6.200 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 34.280 |
12/07/2021 | 0 | 7.900 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 35.980 |
19/07/2021 | 0 | 117 | 0 | 43.290 | 0 | 0 | 43.407 |
26/07/2021 | 0 | 7.000 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 35.080 |
02/08/2021 | 0 | 29.600 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 57.680 |
09/08/2021 | 0 | 16.910 | 0 | 28.080 | 0 | 120 | 45.110 |
16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 46.800 | 0 | 0 | 46.800 |
23/08/2021 | 0 | 22.200 | 0 | 49.140 | 0 | 0 | 71.340 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 28.080 |
06/09/2021 | 0 | 23.600 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 52.850 |
13/09/2021 | 0 | 9.500 | 0 | 18.720 | 0 | -22.000 | 6.220 |
20/09/2021 | 0 | 6.200 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 24.920 |
27/09/2021 | 0 | 19.100 | 0 | 46.800 | 0 | 0 | 65.900 |
04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 16.380 | 0 | 0 | 16.380 |
22/11/2021 | 0 | 27.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.922 |
29/11/2021 | 0 | 11.023 | 0 | 39.780 | 0 | 0 | 50.803 |
06/12/2021 | 0 | 10.900 | 0 | 15.210 | 0 | 0 | 26.110 |
13/12/2021 | 0 | 21.141 | 0 | 23.400 | 24.000 | 0 | 68.541 |
20/12/2021 | 0 | 11.030 | 0 | 21.060 | 0 | 0 | 32.090 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 16.380 | 0 | 0 | 16.380 |
03/01/2022 | 0 | 10.500 | 0 | 19.890 | 12.000 | 0 | 42.390 |
10/01/2022 | 0 | 13.184 | 0 | 30.420 | 12.000 | 0 | 55.604 |
17/01/2022 | 0 | 12.017 | 0 | 19.890 | 12.000 | 0 | 43.907 |
24/01/2022 | 0 | 14.100 | 0 | 23.220 | 6.000 | 0 | 43.320 |
31/01/2022 | 0 | 14.100 | 0 | 23.400 | 12.000 | 0 | 49.500 |
07/02/2022 | 0 | 2 | 0 | 30.420 | 12.000 | 0 | 42.422 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 6.000 | 0 | 20.400 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 | 12.000 | 0 | 40.800 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 30.420 | 0 | 0 | 30.420 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 30.420 | 0 | 0 | 30.420 |
Totale | 33.050 | 376.704 | 14.400 | 1.378.105 | 108.000 | 180.167 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36