Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - TOS
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 270.353 (8,04%) 31 53.275 49.573 13.082 175.255 171.810 108.587 105 25 0 84,59% (228.688) 81,91% (221.454)
20-29 anni 339.137 (10,09%) 442 81.687 80.357 101.775 224.926 221.191 123.177 11.942 9.768 0 94,10% (319.112) 91,95% (311.838)
30-39 anni 398.063 (11,84%) 551 85.249 83.972 127.502 249.794 246.584 126.865 22.226 18.862 0 89,93% (357.985) 87,95% (350.092)
40-49 anni 544.813 (16,21%) 758 114.235 114.170 186.536 316.397 317.216 173.831 40.949 31.868 0 86,74% (472.565) 85,20% (464.182)
50-59 anni 603.627 (17,96%) 1.193 86.204 86.917 276.383 414.734 412.796 194.440 38.229 32.073 0 89,58% (540.733) 88,35% (533.275)
60-69 anni 467.270 (13,90%) 56.782 44.422 45.508 222.801 254.113 252.881 177.783 78.342 75.681 0 92,86% (433.886) 92,25% (431.038)
70-79 anni 406.475 (12,09%) 19.418 28.336 28.352 176.017 171.680 172.059 185.717 162.287 159.075 0 93,94% (381.827) 93,24% (378.996)
80+ anni 331.025 (9,85%) 1.854 8.026 3.840 1.931 620.902 306.301 53.894 18.806 9.206 0 98,13% (324.822) 96,65% (319.927)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 620 0 0 620
28/12/2020 0 0 0 27.300 0 0 27.300
04/01/2021 0 0 0 24.375 0 0 24.375
11/01/2021 0 5.300 0 28.275 0 0 33.575
18/01/2021 0 0 0 18.720 0 0 18.720
25/01/2021 0 0 0 29.250 0 0 29.250
01/02/2021 0 4.100 0 31.590 0 0 35.690
08/02/2021 0 9.600 0 31.590 0 33.500 74.690
15/02/2021 0 0 0 44.460 0 31.300 75.760
22/02/2021 0 0 0 44.460 0 26.400 70.860
01/03/2021 0 9.902 0 46.800 0 660 57.362
08/03/2021 0 2 0 50.310 0 57.853 108.165
15/03/2021 0 0 0 50.310 0 518 50.828
22/03/2021 0 23.800 0 50.310 0 18.051 92.161
29/03/2021 0 35.200 0 74.880 0 76.144 186.224
05/04/2021 0 0 0 111.150 0 306 111.456
12/04/2021 0 0 0 115.830 0 9.900 125.730
19/04/2021 11.000 24.900 0 94.770 0 31.500 162.170
26/04/2021 9.600 29.801 0 128.700 0 121.900 290.001
03/05/2021 0 22.100 0 124.020 0 24 146.144
10/05/2021 9.700 118 0 124.020 0 17.896 151.734
17/05/2021 12.850 22.135 0 124.020 0 941 159.946
24/05/2021 29.300 44.602 0 126.637 0 28.853 229.392
31/05/2021 18.550 21.740 0 200.070 0 87.658 328.018
07/06/2021 9.600 180 0 174.334 0 593 184.707
14/06/2021 8.800 53.883 0 185.098 0 32.125 279.906
21/06/2021 8.800 24.912 0 232.856 0 36.316 302.884
28/06/2021 12.600 48.232 0 220.125 0 78.409 359.366
05/07/2021 0 27.355 0 119.364 0 0 146.719
12/07/2021 0 30.546 0 119.363 0 0 149.909
19/07/2021 0 170 0 153.274 0 0 153.444
26/07/2021 0 30.553 0 152.106 0 1 182.660
02/08/2021 0 68.266 0 124.020 0 0 192.286
09/08/2021 0 56.821 0 121.680 0 40 178.541
16/08/2021 0 16.604 0 201.240 0 0 217.844
23/08/2021 0 96.509 0 215.280 0 0 311.789
30/08/2021 0 10 0 122.850 0 0 122.860
06/09/2021 0 102.615 0 125.190 0 0 227.805
13/09/2021 0 41.214 0 80.746 0 -28.300 93.660
20/09/2021 0 26.900 0 81.900 0 0 108.800
27/09/2021 0 83.001 0 203.580 0 0 286.581
04/10/2021 0 0 0 67.873 0 0 67.873
11/10/2021 0 -1.190 0 0 0 0 -1.190
18/10/2021 0 3 0 0 0 0 3
01/11/2021 0 0 0 100.620 0 0 100.620
15/11/2021 0 9 0 50.310 0 0 50.319
22/11/2021 0 121.407 0 50.310 0 0 171.717
29/11/2021 0 47.908 0 194.220 0 0 242.128
06/12/2021 0 47.700 0 0 0 0 47.700
13/12/2021 0 92.900 0 99.450 90.000 0 282.350
20/12/2021 0 47.704 0 90.091 0 0 137.795
27/12/2021 0 26 0 70.200 0 0 70.226
03/01/2022 0 45.966 0 85.410 42.000 0 173.376
10/01/2022 0 57.080 0 132.210 48.000 0 237.290
17/01/2022 0 52.289 0 85.410 54.000 0 191.699
24/01/2022 0 61.269 0 98.100 12.000 0 171.369
31/01/2022 0 61.211 0 99.451 36.000 0 196.662
07/02/2022 0 16 0 129.871 36.000 0 165.887
14/02/2022 0 30.000 0 69.120 24.000 0 123.120
21/02/2022 0 0 62.600 69.120 42.000 0 173.720
28/02/2022 0 0 0 131.040 0 0 131.040
07/03/2022 0 0 0 131.040 0 0 131.040
Totale 130.800 1.625.369 62.600 6.089.319 384.000 662.588

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36