Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 406.593 (9,17%) | 9.046 | 42.102 | 36.512 | 31.096 | 273.521 | 261.682 | 114.831 | 2.470 | 438 | 0 | 80,46% (327.155) | 75,68% (307.690) | |||||
20-29 anni | 544.052 (12,27%) | 15.873 | 67.247 | 62.848 | 197.295 | 356.594 | 348.283 | 99.905 | 11.089 | 6.967 | 0 | 82,89% (450.945) | 79,78% (434.061) | |||||
30-39 anni | 583.826 (13,16%) | 15.063 | 75.894 | 70.539 | 201.888 | 367.828 | 360.033 | 108.012 | 19.214 | 15.268 | 0 | 81,91% (478.206) | 78,97% (461.046) | |||||
40-49 anni | 694.418 (15,66%) | 22.564 | 91.110 | 87.020 | 271.868 | 421.652 | 417.898 | 145.083 | 42.380 | 34.499 | 0 | 83,23% (577.932) | 80,95% (562.142) | |||||
50-59 anni | 755.875 (17,04%) | 21.692 | 100.880 | 97.405 | 326.002 | 471.947 | 471.380 | 195.900 | 60.699 | 50.044 | 0 | 86,73% (655.541) | 84,77% (640.765) | |||||
60-69 anni | 631.055 (14,23%) | 15.259 | 80.576 | 78.415 | 286.465 | 365.550 | 363.980 | 188.876 | 99.464 | 94.327 | 0 | 88,91% (561.089) | 87,50% (552.181) | |||||
70-79 anni | 476.607 (10,75%) | 4.899 | 64.581 | 63.291 | 215.417 | 278.407 | 277.393 | 157.488 | 82.518 | 78.623 | 0 | 90,33% (430.530) | 89,03% (424.313) | |||||
80+ anni | 342.909 (7,73%) | 252 | 101.604 | 48.536 | 18.352 | 485.976 | 238.886 | 22.729 | 764 | 339 | 0 | 85,83% (294.332) | 83,95% (287.871) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 45.825 | 0 | 0 | 45.825 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 32.175 | 0 | 0 | 32.175 |
11/01/2021 | 0 | 6.600 | 0 | 46.800 | 0 | 0 | 53.400 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 37.440 | 0 | 0 | 37.440 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 31.590 | 0 | 0 | 31.590 |
01/02/2021 | 0 | 5.400 | 0 | 35.100 | 0 | 0 | 40.500 |
08/02/2021 | 0 | 9.400 | 0 | 42.120 | 0 | 44.500 | 96.020 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 43.290 | 0 | 41.600 | 84.890 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 46.800 | 0 | 35.401 | 82.201 |
01/03/2021 | 0 | 18.300 | 0 | 49.141 | 0 | 534 | 67.975 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 51.480 | 0 | 75.484 | 126.964 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 51.480 | 0 | 161 | 51.641 |
22/03/2021 | 0 | 24.500 | 0 | 62.010 | 0 | 22.219 | 108.729 |
29/03/2021 | 0 | 36.300 | 0 | 76.050 | 0 | 105.248 | 217.598 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 113.490 | 0 | 25 | 113.515 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 126.360 | 0 | 13.200 | 139.560 |
19/04/2021 | 14.750 | 33.400 | 0 | 126.360 | 0 | 25.100 | 199.610 |
26/04/2021 | 12.900 | 39.900 | 0 | 180.180 | 0 | 163.000 | 395.980 |
03/05/2021 | 0 | 29.600 | 0 | 183.690 | 0 | 253 | 213.543 |
10/05/2021 | 13.000 | 221 | 0 | 173.160 | 0 | -99.967 | 86.414 |
17/05/2021 | 17.150 | 45.497 | 0 | 170.820 | 0 | 471 | 233.938 |
24/05/2021 | 46.500 | 59.412 | 0 | 200.070 | 0 | 14.182 | 320.164 |
31/05/2021 | 27.500 | 29.066 | 0 | 298.350 | 0 | 111.402 | 466.318 |
07/06/2021 | 12.900 | 15.437 | 0 | 266.974 | 0 | 362 | 295.673 |
14/06/2021 | 11.800 | 70.043 | 0 | 255.060 | 0 | 42.911 | 379.814 |
21/06/2021 | 11.700 | 32.994 | 0 | 294.840 | 0 | 4 | 339.538 |
28/06/2021 | 16.800 | 30.687 | 0 | 293.672 | 0 | 523 | 341.682 |
05/07/2021 | 0 | 38.009 | 0 | 191.881 | 0 | 0 | 229.890 |
12/07/2021 | 0 | 197 | 0 | 160.290 | 0 | 0 | 160.487 |
19/07/2021 | 0 | 87.258 | 0 | 160.292 | 0 | 0 | 247.550 |
26/07/2021 | -45.700 | 28 | 0 | 163.800 | 0 | 0 | 118.128 |
02/08/2021 | -3.400 | 44.055 | 0 | 167.310 | 0 | 0 | 207.965 |
09/08/2021 | 0 | 1 | 0 | 162.634 | 0 | 120 | 162.755 |
16/08/2021 | 0 | 105.600 | 0 | 272.610 | 0 | 0 | 378.210 |
23/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 288.990 | 0 | 0 | 288.990 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 164.970 | 0 | 0 | 164.970 |
06/09/2021 | 0 | 137.800 | 0 | 167.310 | 0 | 0 | 305.110 |
13/09/2021 | 0 | 55.300 | 0 | 108.810 | 0 | -2.500 | 161.610 |
20/09/2021 | 0 | 36.200 | 0 | 109.980 | 0 | 0 | 146.180 |
27/09/2021 | 0 | 111.500 | 0 | 272.611 | 0 | 0 | 384.111 |
04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 91.260 | 0 | 0 | 91.260 |
11/10/2021 | 0 | -1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.194 |
18/10/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25/10/2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
01/11/2021 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
15/11/2021 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
22/11/2021 | 0 | 162.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.900 |
29/11/2021 | 0 | 63.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.341 |
06/12/2021 | 0 | 63.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.926 |
13/12/2021 | 0 | 123.865 | 0 | 133.380 | 132.000 | 0 | 389.245 |
20/12/2021 | 0 | 63.857 | 0 | 121.680 | 0 | 0 | 185.537 |
27/12/2021 | 0 | 65 | 0 | 101.790 | 0 | 0 | 101.855 |
03/01/2022 | 0 | 61.621 | 0 | 113.490 | 60.000 | 0 | 235.111 |
10/01/2022 | 0 | 76.513 | 0 | 177.840 | 72.000 | 0 | 326.353 |
17/01/2022 | 0 | 69.992 | 0 | 113.490 | 78.000 | 0 | 261.482 |
24/01/2022 | 0 | 82.257 | 0 | 131.760 | 18.000 | 0 | 232.017 |
31/01/2022 | 0 | 82.119 | 0 | 133.380 | 60.000 | 0 | 275.499 |
07/02/2022 | 0 | 7 | 0 | 175.500 | 54.000 | 0 | 229.507 |
14/02/2022 | 0 | 66 | 0 | 92.160 | 36.000 | 0 | 128.226 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 84.000 | 92.160 | 60.000 | 0 | 236.160 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 175.500 | 0 | 0 | 175.500 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 175.500 | 0 | 0 | 175.500 |
14/03/2022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Totale | 135.900 | 1.952.906 | 84.000 | 7.555.390 | 570.000 | 594.233 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36