Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - SAR
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 109.403 (7,37%) 3 18.195 17.224 7.982 78.316 75.686 45.112 94 50 0 88,31% (96.613) 84,97% (92.965)
20-29 anni 144.932 (9,76%) 99 27.323 26.925 59.548 93.818 94.271 32.781 5.193 2.807 0 87,26% (126.473) 85,65% (124.128)
30-39 anni 180.233 (12,14%) 298 30.876 30.359 70.765 110.451 110.847 39.553 7.986 4.877 0 83,03% (149.655) 81,24% (146.416)
40-49 anni 248.433 (16,73%) 529 29.847 29.793 112.694 161.937 164.208 56.244 15.357 9.385 0 83,62% (207.746) 82,10% (203.966)
50-59 anni 271.249 (18,27%) 839 35.133 35.104 132.894 185.299 188.213 75.086 18.144 11.114 0 88,30% (239.522) 86,77% (235.357)
60-69 anni 230.031 (15,49%) 13.923 21.838 21.913 113.810 97.339 97.435 76.156 77.597 75.168 0 91,63% (210.776) 90,64% (208.510)
70-79 anni 175.751 (11,84%) 5.865 16.949 17.048 86.660 71.491 71.818 65.760 69.657 69.044 0 93,31% (163.991) 93,20% (163.802)
80+ anni 124.768 (8,40%) 420 49.544 24.402 5.628 179.950 88.525 11.974 1.046 479 0 92,56% (115.485) 91,01% (113.548)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 180 0 0 180
28/12/2020 0 0 0 12.675 0 0 12.675
04/01/2021 0 0 0 6.825 0 0 6.825
11/01/2021 0 0 0 13.651 0 0 13.651
18/01/2021 0 0 0 7.021 0 0 7.021
25/01/2021 0 0 0 12.872 0 0 12.872
01/02/2021 0 1.800 0 9.367 0 16 11.183
08/02/2021 0 3.500 0 14.040 0 15.400 32.940
15/02/2021 0 0 0 16.380 0 14.300 30.680
22/02/2021 0 0 0 16.435 0 12.100 28.535
01/03/2021 0 6.600 0 17.554 0 1.069 25.223
08/03/2021 0 0 0 18.726 0 27.345 46.071
15/03/2021 0 0 0 18.724 0 101 18.825
22/03/2021 0 8.900 0 18.720 0 8.746 36.366
29/03/2021 0 13.100 0 28.085 0 36.520 77.705
05/04/2021 0 0 0 40.954 0 119 41.073
12/04/2021 0 0 0 43.292 0 4.600 47.892
19/04/2021 4.950 16.201 0 43.294 0 11.514 75.959
26/04/2021 4.300 13.500 0 66.690 0 54.802 139.292
03/05/2021 0 9.900 0 58.501 0 21.600 90.001
10/05/2021 4.400 170 0 58.500 0 28.308 91.378
17/05/2021 5.800 15.009 0 57.330 0 134 78.273
24/05/2021 12.300 19.948 0 57.330 0 10.123 99.701
31/05/2021 9.300 9.879 0 100.620 0 44.370 164.169
07/06/2021 4.400 210 0 79.560 0 1.043 85.213
14/06/2021 4.001 31.814 0 92.430 0 14.410 142.655
21/06/2021 3.900 11.287 0 87.752 0 61 103.000
28/06/2021 5.700 10.994 0 98.294 0 3 114.991
05/07/2021 0 12.539 0 53.854 0 12 66.405
12/07/2021 0 15.473 0 53.820 0 30.000 99.293
19/07/2021 0 13 0 53.821 0 1 53.835
26/07/2021 0 13.697 0 70.200 0 15.000 98.897
02/08/2021 0 29.582 0 54.991 0 2 84.575
09/08/2021 0 16.401 0 53.822 0 1.190 71.413
16/08/2021 0 16.400 0 90.090 0 0 106.490
23/08/2021 0 43.172 0 95.941 0 6.000 145.113
30/08/2021 0 2 0 54.990 0 1 54.993
06/09/2021 0 45.800 0 56.160 0 0 101.960
13/09/2021 0 18.437 0 36.270 0 0 54.707
20/09/2021 0 12.000 0 36.271 0 0 48.271
27/09/2021 -28.550 37.137 0 91.260 0 0 99.847
04/10/2021 0 0 0 31.590 0 0 31.590
11/10/2021 0 12 0 0 0 0 12
18/10/2021 0 7 0 0 0 0 7
25/10/2021 0 24 0 0 0 0 24
22/11/2021 0 54.238 0 0 0 0 54.238
29/11/2021 0 22.222 0 77.220 0 0 99.442
06/12/2021 0 22.159 0 1 0 0 22.160
13/12/2021 0 42.226 0 44.460 36.000 0 122.686
20/12/2021 0 21.455 0 40.950 0 0 62.405
27/12/2021 0 14 0 28.080 0 0 28.094
03/01/2022 0 20.501 0 37.440 18.000 0 75.941
10/01/2022 0 25.516 0 59.670 18.000 0 103.186
17/01/2022 0 23.278 0 37.440 18.000 0 78.718
24/01/2022 0 27.671 0 45.270 6.000 0 78.941
31/01/2022 0 27.406 0 44.460 18.000 0 89.866
07/02/2022 0 6 0 58.500 18.000 0 76.506
14/02/2022 0 0 0 31.680 12.000 0 43.680
21/02/2022 0 0 27.900 31.680 18.000 0 77.580
28/02/2022 0 0 0 58.500 0 0 58.500
07/03/2022 0 0 0 58.500 0 0 58.500
Totale 30.501 720.200 27.900 2.582.733 162.000 358.890

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36