Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 321.188 (8,99%) | 946 | 34.883 | 33.310 | 25.597 | 241.556 | 234.773 | 132.734 | 516 | 303 | 0 | 86,53% (277.914) | 83,86% (269.339) | |||||
20-29 anni | 429.227 (12,02%) | 4.956 | 79.552 | 77.465 | 138.996 | 272.837 | 270.025 | 134.276 | 12.684 | 9.295 | 0 | 86,23% (370.139) | 84,29% (361.814) | |||||
30-39 anni | 457.889 (12,82%) | 6.708 | 69.494 | 68.215 | 147.634 | 291.601 | 288.546 | 149.505 | 22.477 | 18.070 | 0 | 85,26% (390.396) | 83,34% (381.615) | |||||
40-49 anni | 574.973 (16,10%) | 21.828 | 75.419 | 74.973 | 204.094 | 358.933 | 358.273 | 217.516 | 45.076 | 38.126 | 0 | 87,21% (501.417) | 85,80% (493.314) | |||||
50-59 anni | 626.206 (17,53%) | 32.957 | 67.242 | 67.647 | 224.691 | 396.926 | 397.622 | 283.223 | 60.866 | 51.642 | 0 | 89,14% (558.197) | 87,84% (550.036) | |||||
60-69 anni | 494.337 (13,84%) | 26.515 | 34.058 | 34.156 | 181.805 | 246.782 | 248.129 | 261.075 | 160.103 | 154.612 | 0 | 94,58% (467.546) | 93,76% (463.474) | |||||
70-79 anni | 395.276 (11,07%) | 13.608 | 28.692 | 28.684 | 133.267 | 190.712 | 192.255 | 230.162 | 148.552 | 143.920 | 0 | 96,54% (381.613) | 95,76% (378.509) | |||||
80+ anni | 272.957 (7,64%) | 284 | 79.452 | 38.388 | 8.026 | 456.692 | 225.094 | 32.959 | 1.376 | 633 | 0 | 98,52% (268.916) | 96,82% (264.264) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.350 | 0 | 0 | 25.350 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 22.425 | 0 | 0 | 22.425 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 0 | 26.325 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 18.720 |
25/01/2021 | 0 | 1 | 0 | 26.912 | 0 | 0 | 26.913 |
01/02/2021 | 0 | 4.300 | 0 | 25.743 | 0 | 0 | 30.043 |
08/02/2021 | 0 | 8.000 | 0 | 33.932 | 0 | 36.600 | 78.532 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 38.614 | 0 | 34.100 | 72.714 |
22/02/2021 | 0 | 1 | 0 | 38.616 | 0 | 28.800 | 67.417 |
01/03/2021 | 0 | 15.000 | 0 | 39.788 | 0 | 811 | 55.599 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 42.123 | 0 | 62.492 | 104.615 |
15/03/2021 | 0 | 20.200 | 0 | 42.130 | 0 | 680 | 63.010 |
22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 79.562 | 0 | 21.007 | 100.569 |
29/03/2021 | 0 | 29.801 | 0 | 62.011 | 0 | 87.561 | 179.373 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 92.433 | 0 | 702 | 93.135 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 109.981 | 0 | 10.800 | 120.781 |
19/04/2021 | 12.050 | 27.300 | 0 | 108.811 | 0 | 29.413 | 177.574 |
26/04/2021 | 10.500 | 32.600 | 0 | 152.112 | 0 | 133.300 | 328.512 |
03/05/2021 | 0 | 24.100 | 0 | 141.656 | 0 | 15.603 | 181.359 |
10/05/2021 | 10.602 | 32 | 0 | 141.612 | 0 | 69.858 | 222.104 |
17/05/2021 | 14.050 | 24.461 | 0 | 158.050 | 0 | 835 | 197.396 |
24/05/2021 | 34.800 | 48.427 | 0 | 140.216 | 0 | 28.057 | 251.500 |
31/05/2021 | 22.450 | 24.017 | 0 | 230.088 | 0 | 136.413 | 412.968 |
07/06/2021 | 10.501 | 5.238 | 0 | 211.794 | 0 | 12.733 | 240.266 |
14/06/2021 | 9.700 | 51.114 | 0 | 206.912 | 0 | 35.088 | 302.814 |
21/06/2021 | 9.600 | 27.368 | 0 | 255.506 | 0 | 47.907 | 340.381 |
28/06/2021 | 13.800 | 32.397 | 0 | 261.784 | 0 | 66.007 | 373.988 |
05/07/2021 | 0 | 38.296 | 0 | 137.401 | 0 | 226 | 175.923 |
12/07/2021 | 0 | 37.753 | 0 | 171.352 | 0 | 147 | 209.252 |
19/07/2021 | 0 | 151 | 0 | 195.641 | 0 | 56 | 195.848 |
26/07/2021 | -14.800 | 48.395 | 0 | 144.139 | 0 | 0 | 177.734 |
02/08/2021 | 0 | 91.700 | 0 | 138.257 | 0 | 1 | 229.958 |
09/08/2021 | 0 | 40.234 | 0 | 133.582 | 0 | 1.480 | 175.296 |
16/08/2021 | 0 | 40.100 | 0 | 219.992 | 0 | 0 | 260.092 |
23/08/2021 | 1 | 105.519 | 0 | 235.194 | 0 | 0 | 340.714 |
30/08/2021 | 0 | 1 | 0 | 134.709 | 0 | 0 | 134.710 |
06/09/2021 | 0 | 112.236 | 0 | 136.965 | 0 | 0 | 249.201 |
13/09/2021 | 0 | 45.018 | 0 | 87.756 | 0 | -27.200 | 105.574 |
20/09/2021 | 0 | 29.424 | 0 | 88.950 | 0 | 1 | 118.375 |
27/09/2021 | 0 | 90.801 | 0 | 223.767 | 0 | 0 | 314.568 |
04/10/2021 | 0 | 7 | 0 | 74.882 | 0 | 0 | 74.889 |
11/10/2021 | 0 | -880 | 0 | 7 | 0 | 0 | -873 |
18/10/2021 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 |
08/11/2021 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 |
15/11/2021 | 0 | 330 | 0 | 49 | 0 | 0 | 379 |
22/11/2021 | 0 | 132.645 | 0 | 36 | 0 | 0 | 132.681 |
29/11/2021 | 0 | 52.267 | 0 | 190.185 | 0 | 0 | 242.452 |
06/12/2021 | 0 | 52.530 | 0 | 703 | 0 | 0 | 53.233 |
13/12/2021 | 0 | 102.069 | 0 | 109.982 | 102.000 | 0 | 314.051 |
20/12/2021 | 0 | 459 | 0 | 99.828 | 0 | 0 | 100.287 |
27/12/2021 | 0 | 72 | 0 | 79.560 | 0 | 0 | 79.632 |
03/01/2022 | 0 | 76.165 | 0 | 92.430 | 48.000 | 0 | 216.595 |
10/01/2022 | 0 | 88.313 | 0 | 145.703 | 54.000 | 0 | 288.016 |
17/01/2022 | 0 | 56.940 | 0 | 92.886 | 60.000 | 0 | 209.826 |
24/01/2022 | 0 | 66.958 | 0 | 108.588 | 12.000 | 0 | 187.546 |
31/01/2022 | 0 | 66.912 | 0 | 108.824 | 42.000 | 0 | 217.736 |
07/02/2022 | 0 | 12 | 0 | 142.800 | 42.000 | 0 | 184.812 |
14/02/2022 | 0 | 7 | 0 | 74.898 | 30.000 | 0 | 104.905 |
21/02/2022 | 0 | 14 | 68.400 | 74.916 | 42.000 | 0 | 185.330 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 142.740 | 0 | 0 | 142.740 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 142.740 | 0 | 0 | 142.740 |
14/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
28/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
04/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 133.254 | 1.748.826 | 68.400 | 6.463.236 | 432.000 | 833.478 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36