Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - PIE
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 310.481 (7,91%) 337 62.144 56.174 20.246 193.300 184.094 127.894 175 47 0 82,45% (255.980) 77,52% (240.674)
20-29 anni 410.270 (10,45%) 2.741 81.628 77.453 151.982 274.983 267.157 139.916 13.597 9.932 0 90,94% (373.113) 87,11% (357.404)
30-39 anni 456.855 (11,63%) 7.116 71.574 67.949 158.394 287.862 280.510 143.345 20.400 15.159 0 84,75% (387.187) 81,19% (370.932)
40-49 anni 613.820 (15,63%) 5.004 74.837 72.703 226.096 389.542 382.400 188.080 30.291 22.105 0 81,46% (499.993) 78,60% (482.483)
50-59 anni 704.089 (17,93%) 8.537 78.703 77.823 313.186 474.434 471.696 235.797 41.508 28.810 0 85,75% (603.749) 83,42% (587.333)
60-69 anni 567.486 (14,45%) 35.093 63.609 62.585 287.020 289.073 285.321 187.394 108.778 103.983 0 87,57% (496.949) 85,88% (487.337)
70-79 anni 484.838 (12,34%) 10.193 38.946 38.394 277.934 187.180 186.511 140.997 196.003 190.293 0 89,20% (432.469) 87,77% (425.525)
80+ anni 379.802 (9,67%) 8.594 100.632 49.550 16.528 615.196 303.672 41.629 424 198 0 95,43% (362.456) 93,60% (355.510)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 910 0 0 910
28/12/2020 0 0 0 39.975 0 0 39.975
04/01/2021 0 0 0 41.925 0 0 41.925
11/01/2021 0 0 0 40.950 0 0 40.950
18/01/2021 0 0 0 44.460 0 0 44.460
25/01/2021 0 0 0 32.760 0 0 32.760
01/02/2021 0 4.800 0 46.800 0 0 51.600
08/02/2021 0 11.100 0 36.271 0 38.700 86.071
15/02/2021 0 0 0 53.820 0 36.200 90.020
22/02/2021 0 0 0 51.480 0 32.640 84.120
01/03/2021 0 20.300 0 53.822 0 936 75.058
08/03/2021 0 8 0 57.330 0 65.980 123.318
15/03/2021 0 0 0 57.330 0 34 57.364
22/03/2021 0 27.200 0 84.240 0 19.444 130.884
29/03/2021 0 40.900 0 85.412 0 90.741 217.053
05/04/2021 0 0 0 126.360 0 41 126.401
12/04/2021 0 0 0 109.980 0 11.500 121.480
19/04/2021 12.800 28.900 0 109.981 0 29.601 181.282
26/04/2021 11.200 35.022 0 155.610 0 151.400 353.232
03/05/2021 0 25.611 0 150.930 0 255 176.796
10/05/2021 11.200 34 0 150.930 0 21.075 183.239
17/05/2021 14.900 25.634 0 148.590 0 677 189.801
24/05/2021 31.600 51.289 0 146.339 0 20.832 250.060
31/05/2021 23.900 25.068 0 232.842 0 93.123 374.933
07/06/2021 11.200 122 0 198.901 0 309 210.532
14/06/2021 10.200 55.944 0 213.082 0 37.611 316.837
21/06/2021 10.200 28.560 0 249.323 0 49.942 338.025
28/06/2021 14.600 27.013 0 255.064 0 80.130 376.807
05/07/2021 0 31.449 0 139.266 0 1 170.716
12/07/2021 0 34.986 0 139.230 0 0 174.216
19/07/2021 3 35 0 205.920 0 1 205.959
26/07/2021 -40.000 35.401 0 141.570 0 0 136.971
02/08/2021 0 98.601 0 145.080 0 0 243.681
09/08/2021 0 42.700 0 141.570 0 6.240 190.510
16/08/2021 0 48.000 0 234.000 0 0 282.000
23/08/2021 0 112.100 0 249.210 0 0 361.310
30/08/2021 0 0 0 142.740 0 0 142.740
06/09/2021 0 119.201 0 145.080 0 0 264.281
13/09/2021 0 47.800 0 93.600 0 -36.500 104.900
20/09/2021 0 31.300 0 94.773 0 0 126.073
27/09/2021 0 96.501 0 236.343 0 0 332.844
04/10/2021 0 0 0 80.730 0 0 80.730
11/10/2021 0 -1.181 0 0 0 0 -1.181
18/10/2021 0 4 0 0 0 0 4
01/11/2021 0 1 0 0 0 0 1
15/11/2021 0 15 0 0 0 0 15
22/11/2021 0 140.932 0 0 0 0 140.932
29/11/2021 0 55.369 0 201.240 0 0 256.609
06/12/2021 0 55.859 0 0 0 0 55.859
13/12/2021 0 107.559 0 114.660 102.000 0 324.219
20/12/2021 0 55.159 0 105.300 0 0 160.459
27/12/2021 0 37 0 84.240 0 0 84.277
03/01/2022 0 53.300 0 98.280 48.000 0 199.580
10/01/2022 0 65.917 0 154.440 60.000 0 280.357
17/01/2022 0 60.400 0 98.280 60.000 0 218.680
24/01/2022 0 71.112 0 114.930 18.000 0 204.042
31/01/2022 0 71.100 0 115.830 48.000 0 234.930
07/02/2022 0 3 0 152.100 48.000 0 200.103
14/02/2022 0 0 0 80.640 30.000 0 110.640
21/02/2022 0 20.000 72.700 80.640 48.000 0 221.340
28/02/2022 0 0 0 152.100 0 0 152.100
07/03/2022 0 0 0 152.100 0 0 152.100
Totale 111.803 1.861.165 72.700 6.869.309 462.000 750.913

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36