Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 44.257 (9,19%) | 9 | 2.074 | 1.953 | 1.592 | 35.263 | 33.250 | 17.272 | 15 | 8 | 0 | 84,43% (37.365) | 79,59% (35.222) | |||||
20-29 anni | 57.300 (11,90%) | 34 | 5.566 | 5.380 | 14.641 | 48.316 | 45.124 | 24.889 | 1.605 | 1.393 | 0 | 96,93% (55.543) | 90,66% (51.949) | |||||
30-39 anni | 59.852 (12,43%) | 45 | 5.348 | 5.207 | 13.815 | 45.669 | 43.393 | 24.560 | 2.070 | 1.691 | 0 | 88,83% (53.169) | 84,15% (50.366) | |||||
40-49 anni | 74.395 (15,46%) | 1.102 | 9.254 | 9.115 | 17.084 | 48.997 | 47.166 | 32.635 | 3.256 | 2.728 | 0 | 84,21% (62.651) | 80,84% (60.144) | |||||
50-59 anni | 85.734 (17,81%) | 549 | 10.857 | 10.759 | 28.857 | 56.702 | 55.520 | 38.481 | 4.241 | 3.602 | 0 | 84,46% (72.413) | 82,22% (70.490) | |||||
60-69 anni | 68.045 (14,14%) | 1.870 | 2.934 | 2.933 | 21.888 | 44.235 | 43.967 | 35.535 | 10.643 | 9.923 | 0 | 87,76% (59.715) | 86,30% (58.721) | |||||
70-79 anni | 52.500 (10,91%) | 543 | 1.626 | 1.608 | 15.525 | 30.266 | 30.008 | 30.927 | 15.587 | 15.219 | 0 | 91,51% (48.043) | 90,28% (47.396) | |||||
80+ anni | 39.272 (8,16%) | 84 | 7.612 | 3.622 | 990 | 66.936 | 33.078 | 6.206 | 400 | 179 | 0 | 95,54% (37.522) | 94,01% (36.919) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 4.875 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 4.875 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 7.020 | 0 | 0 | 7.020 |
01/02/2021 | 0 | 600 | 0 | 4.680 | 0 | 0 | 5.280 |
08/02/2021 | 0 | 1.100 | 0 | 4.680 | 0 | 4.800 | 10.580 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 4.600 | 10.450 |
22/02/2021 | 0 | 2.000 | 0 | 4.680 | 0 | 3.800 | 10.480 |
01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 8.200 | 14.050 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 |
22/03/2021 | 0 | 2.700 | 0 | 9.360 | 0 | 2.500 | 14.560 |
29/03/2021 | 0 | 4.000 | 0 | 8.190 | 0 | 11.400 | 23.590 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 12.870 | 0 | 0 | 12.870 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 15.210 | 0 | 1.400 | 16.610 |
19/04/2021 | 1.600 | 3.600 | 0 | 15.210 | 0 | 3.700 | 24.110 |
26/04/2021 | 1.400 | 4.300 | 0 | 18.720 | 0 | 17.500 | 41.920 |
03/05/2021 | 0 | 3.200 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 21.920 |
10/05/2021 | 1.400 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 2.600 | 22.720 |
17/05/2021 | 1.850 | 3.200 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 23.770 |
24/05/2021 | 3.900 | 6.400 | 0 | 17.550 | 0 | 2.000 | 29.850 |
31/05/2021 | 2.950 | 3.100 | 0 | 29.250 | 0 | 14.000 | 49.300 |
07/06/2021 | 1.400 | 0 | 0 | 25.740 | 0 | 5.000 | 32.140 |
14/06/2021 | 1.300 | 8.600 | 0 | 25.740 | 0 | 4.600 | 40.240 |
21/06/2021 | 1.300 | 3.500 | 0 | 31.590 | 0 | 4.800 | 41.190 |
28/06/2021 | 1.800 | 5.000 | 0 | 31.590 | 0 | 0 | 38.390 |
05/07/2021 | 0 | 3.900 | 0 | 22.230 | 0 | 0 | 26.130 |
12/07/2021 | 0 | 5.000 | 0 | 17.550 | 0 | 0 | 22.550 |
19/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 23.400 | 0 | 0 | 23.400 |
26/07/2021 | 0 | 4.400 | 0 | 17.550 | 0 | 0 | 21.950 |
02/08/2021 | 0 | 9.200 | 0 | 17.550 | 0 | 0 | 26.750 |
09/08/2021 | 0 | 10.700 | 0 | 38.610 | 0 | 0 | 49.310 |
16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 29.250 |
23/08/2021 | 0 | 14.000 | 0 | 31.590 | 0 | 0 | 45.590 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 17.550 | 0 | 0 | 17.550 |
06/09/2021 | 0 | 14.900 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 33.620 |
13/09/2021 | 0 | 6.000 | 0 | 11.700 | 0 | -13.500 | 4.200 |
20/09/2021 | 0 | 3.900 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 15.600 |
27/09/2021 | -9.650 | 12.100 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 31.700 |
04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 10.530 | 0 | 0 | 10.530 |
29/11/2021 | 0 | 6.900 | 0 | 24.570 | 0 | 0 | 31.470 |
06/12/2021 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 |
13/12/2021 | 0 | 13.300 | 0 | 19.890 | 18.000 | 0 | 51.190 |
20/12/2021 | 0 | 6.900 | 0 | 12.870 | 0 | 0 | 19.770 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 11.700 |
03/01/2022 | 0 | 6.700 | 0 | 12.870 | 6.000 | 0 | 25.570 |
10/01/2022 | 0 | 8.200 | 0 | 18.720 | 6.000 | 0 | 32.920 |
17/01/2022 | 0 | -27.400 | 0 | 12.870 | 6.000 | 0 | -8.530 |
24/01/2022 | 0 | 8.900 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 32.210 |
31/01/2022 | 0 | 8.900 | 0 | 14.040 | 6.000 | 0 | 28.940 |
07/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 6.000 | 0 | 24.720 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 8.640 | 6.000 | 0 | 14.640 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 9.100 | 8.640 | 6.000 | 0 | 23.740 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 18.720 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 0 | 18.720 |
Totale | 9.250 | 174.700 | 9.100 | 881.140 | 60.000 | 77.400 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36