Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - PAB
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 45.547 (9,79%) 300 2.231 2.089 2.795 32.414 30.389 11.060 650 20 0 78,16% (35.600) 72,02% (32.801)
20-29 anni 59.568 (12,81%) 2.286 4.706 5.828 22.269 38.229 39.978 11.704 5.791 1.426 0 85,70% (51.048) 83,16% (49.534)
30-39 anni 61.738 (13,27%) 2.862 4.938 5.903 25.305 37.425 39.064 10.730 6.759 2.591 0 84,28% (52.034) 81,72% (50.450)
40-49 anni 74.448 (16,00%) 2.016 8.790 9.628 32.460 43.267 42.616 14.322 5.766 4.247 0 80,47% (59.905) 78,64% (58.547)
50-59 anni 84.804 (18,23%) 1.383 11.469 12.462 40.960 52.234 50.837 19.441 5.931 5.049 0 83,85% (71.106) 82,30% (69.790)
60-69 anni 58.927 (12,67%) 2.375 3.964 4.407 31.940 31.102 30.826 15.076 14.182 13.544 0 87,69% (51.672) 86,87% (51.192)
70-79 anni 46.417 (9,98%) 1.419 2.376 2.659 25.007 18.538 18.513 12.598 18.204 17.693 0 87,38% (40.560) 86,83% (40.302)
80+ anni 33.732 (7,25%) 1.300 5.634 2.913 1.371 54.334 26.555 3.518 3.052 1.472 0 95,38% (32.172) 92,77% (31.293)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 145 0 0 145
28/12/2020 0 0 0 5.850 0 0 5.850
04/01/2021 0 0 0 6.825 0 0 6.825
11/01/2021 0 0 0 6.825 0 0 6.825
18/01/2021 0 0 0 3.510 0 0 3.510
25/01/2021 0 0 0 9.360 0 0 9.360
01/02/2021 0 600 0 8.190 0 0 8.790
08/02/2021 0 1.000 0 4.680 0 4.500 10.180
15/02/2021 0 0 0 4.680 0 4.200 8.880
22/02/2021 0 2.100 0 5.850 0 3.600 11.550
01/03/2021 0 0 0 5.850 0 8 5.858
08/03/2021 0 0 0 5.850 0 7.612 13.462
15/03/2021 0 0 0 5.850 0 4 5.854
22/03/2021 0 2.800 0 7.020 0 2.327 12.147
29/03/2021 0 4.100 0 8.190 0 10.600 22.890
05/04/2021 0 0 0 12.870 0 7.107 19.977
12/04/2021 0 0 0 14.040 0 9.300 23.340
19/04/2021 1.550 3.500 0 14.040 0 3.500 22.590
26/04/2021 1.300 4.100 0 18.720 0 21.900 46.020
03/05/2021 0 3.100 0 17.550 0 10 20.660
10/05/2021 1.300 5.000 0 17.550 0 2.521 26.371
17/05/2021 1.800 3.100 0 17.550 0 118 22.568
24/05/2021 3.800 6.200 0 17.550 0 2.071 29.621
31/05/2021 2.850 3.000 0 28.080 0 6.513 40.443
07/06/2021 1.400 0 0 24.570 0 39 26.009
14/06/2021 1.200 7.500 0 21.060 0 4.400 34.160
21/06/2021 1.200 3.400 0 29.250 0 4.701 38.551
28/06/2021 1.700 3.300 0 30.420 0 10.504 45.924
05/07/2021 0 3.800 0 16.380 0 0 20.180
12/07/2021 0 4.900 0 16.380 0 0 21.280
19/07/2021 0 0 0 16.380 0 0 16.380
26/07/2021 0 4.300 0 17.550 0 0 21.850
02/08/2021 0 14.000 0 18.720 0 0 32.720
09/08/2021 0 10.400 0 17.550 0 1.050 29.000
16/08/2021 0 0 0 31.590 0 0 31.590
23/08/2021 0 13.600 0 30.420 0 0 44.020
30/08/2021 0 0 0 17.550 0 0 17.550
06/09/2021 0 0 0 17.550 0 0 17.550
13/09/2021 0 0 0 11.700 0 -10.000 1.700
01/11/2021 0 0 0 11.700 0 0 11.700
22/11/2021 0 0 0 23.400 0 0 23.400
29/11/2021 0 24.800 0 24.570 0 0 49.370
06/12/2021 0 38.000 0 5.850 0 0 43.850
13/12/2021 0 0 0 29.250 18.000 0 47.250
20/12/2021 0 0 0 12.870 0 0 12.870
27/12/2021 0 0 0 12.870 0 0 12.870
03/01/2022 0 0 0 11.700 6.000 0 17.700
10/01/2022 0 0 0 18.720 6.000 0 24.720
17/01/2022 0 30.000 0 11.700 12.000 0 53.700
24/01/2022 0 8.600 0 12.780 0 0 21.380
31/01/2022 0 8.600 0 14.040 6.000 0 28.640
07/02/2022 0 2 0 18.720 6.000 0 24.722
14/02/2022 0 0 0 8.640 6.000 0 14.640
21/02/2022 0 0 8.800 0 0 0 8.800
Totale 18.100 213.802 8.800 780.505 60.000 96.585

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36