Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - MOL
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 20.497 (7,50%) 19 1.001 899 1.242 17.426 16.614 9.215 34 21 0 90,17% (18.483) 85,65% (17.555)
20-29 anni 32.122 (11,75%) 1.103 7.175 6.704 8.322 16.592 16.312 9.970 1.434 897 0 81,97% (26.329) 77,93% (25.032)
30-39 anni 34.661 (12,68%) 1.105 6.462 5.825 9.817 18.393 18.229 11.000 1.985 1.212 0 80,67% (27.961) 76,11% (26.380)
40-49 anni 40.266 (14,73%) 619 5.452 5.194 12.989 26.427 26.480 16.260 3.206 2.549 0 88,70% (35.716) 86,55% (34.850)
50-59 anni 46.723 (17,09%) 1.146 5.018 5.165 15.490 32.386 31.818 22.964 4.735 4.020 0 92,68% (43.301) 90,23% (42.159)
60-69 anni 40.925 (14,97%) 1.485 4.300 4.418 15.034 23.247 23.194 20.665 9.254 9.205 0 93,57% (38.292) 93,61% (38.308)
70-79 anni 30.901 (11,31%) 542 1.967 1.971 10.941 13.392 13.641 16.448 13.402 13.410 0 94,83% (29.304) 95,68% (29.565)
80+ anni 27.222 (9,96%) 62 7.500 3.654 409 42.676 20.901 4.328 62 10 0 92,39% (25.150) 90,35% (24.595)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 50 0 0 50
28/12/2020 0 0 0 2.925 0 0 2.925
04/01/2021 0 0 0 1.950 0 0 1.950
11/01/2021 0 0 0 3.900 0 0 3.900
18/01/2021 0 0 0 3.510 0 0 3.510
25/01/2021 0 0 0 1.170 0 0 1.170
01/02/2021 0 300 0 2.340 0 0 2.640
08/02/2021 0 800 0 2.340 0 2.800 5.940
15/02/2021 0 0 0 3.510 0 2.600 6.110
22/02/2021 0 0 0 3.510 0 2.200 5.710
01/03/2021 0 1.500 0 3.510 0 0 5.010
08/03/2021 0 0 0 4.680 0 4.700 9.380
15/03/2021 0 2.000 0 4.680 0 0 6.680
22/03/2021 0 0 0 10.530 0 1.400 11.930
29/03/2021 0 3.000 0 7.020 0 6.500 16.520
05/04/2021 0 0 0 10.530 0 0 10.530
12/04/2021 0 0 0 8.190 0 800 8.990
19/04/2021 900 2.000 0 8.190 0 2.000 13.090
26/04/2021 800 2.300 0 10.530 0 9.700 23.330
03/05/2021 0 1.800 0 10.530 0 0 12.330
10/05/2021 800 0 0 10.530 0 1.400 12.730
17/05/2021 1.050 1.800 0 10.530 0 2.000 15.380
24/05/2021 2.200 3.600 0 10.530 0 6.500 22.830
31/05/2021 1.650 1.700 0 16.380 0 2.800 22.530
07/06/2021 800 0 0 14.040 0 0 14.840
14/06/2021 700 6.600 0 11.700 0 2.600 21.600
21/06/2021 700 2.000 0 17.550 0 4.000 24.250
28/06/2021 1.000 1.900 0 17.550 0 9.800 30.250
05/07/2021 0 2.100 0 9.360 0 0 11.460
12/07/2021 0 7.700 0 9.360 0 0 17.060
19/07/2021 0 0 0 9.360 0 0 9.360
26/07/2021 0 2.400 0 9.360 0 0 11.760
02/08/2021 0 5.800 0 9.360 0 0 15.160
09/08/2021 0 5.800 0 14.040 0 0 19.840
16/08/2021 0 0 0 16.380 0 0 16.380
23/08/2021 0 7.600 0 17.550 0 0 25.150
30/08/2021 0 0 0 9.360 0 0 9.360
06/09/2021 0 8.100 0 9.360 0 0 17.460
13/09/2021 0 3.300 0 5.850 0 -700 8.450
20/09/2021 0 2.100 0 7.020 0 0 9.120
27/09/2021 -4.015 0 0 16.380 0 0 12.365
04/10/2021 0 0 0 7.020 0 0 7.020
22/11/2021 0 9.600 0 10.530 0 0 20.130
29/11/2021 0 3.800 0 14.040 0 0 17.840
06/12/2021 0 3.800 0 0 0 0 3.800
13/12/2021 0 4.000 0 8.190 6.000 0 18.190
20/12/2021 0 3.800 0 7.020 0 0 10.820
27/12/2021 0 0 0 4.680 0 0 4.680
03/01/2022 0 3.600 0 7.020 6.000 0 16.620
10/01/2022 0 4.500 0 10.530 6.000 0 21.030
17/01/2022 0 4.100 0 7.020 6.000 0 17.120
24/01/2022 0 4.800 0 6.390 0 0 11.190
31/01/2022 0 4.800 0 8.190 0 0 12.990
07/02/2022 0 0 0 10.530 6.000 0 16.530
14/02/2022 0 0 0 5.760 0 0 5.760
21/02/2022 0 0 5.000 5.760 6.000 0 16.760
28/02/2022 0 0 0 10.530 0 0 10.530
07/03/2022 0 0 0 10.530 0 0 10.530
25/04/2022 0 -3.400 0 0 0 0 -3.400
Totale 6.585 119.600 5.000 488.885 36.000 61.100

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36