Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 113.059 (8,27%) | 28 | 10.506 | 9.560 | 6.391 | 78.837 | 74.909 | 36.520 | 44 | 13 | 0 | 79,10% (89.426) | 74,76% (84.519) | |||||
20-29 anni | 143.083 (10,47%) | 359 | 23.293 | 22.539 | 48.290 | 98.088 | 97.221 | 43.529 | 2.741 | 1.659 | 0 | 87,04% (124.542) | 85,14% (121.824) | |||||
30-39 anni | 162.308 (11,88%) | 493 | 24.664 | 23.960 | 51.153 | 102.457 | 101.879 | 46.523 | 5.194 | 3.612 | 0 | 81,88% (132.894) | 80,10% (130.016) | |||||
40-49 anni | 221.299 (16,19%) | 1.138 | 26.373 | 25.821 | 72.804 | 139.410 | 139.612 | 68.599 | 9.208 | 6.719 | 0 | 79,65% (176.255) | 78,35% (173.393) | |||||
50-59 anni | 240.946 (17,63%) | 1.909 | 27.301 | 26.819 | 87.697 | 161.657 | 162.364 | 92.805 | 12.793 | 9.438 | 0 | 84,62% (203.891) | 83,30% (200.708) | |||||
60-69 anni | 196.477 (14,38%) | 17.395 | 16.010 | 15.950 | 83.245 | 88.128 | 88.476 | 80.843 | 52.487 | 51.682 | 0 | 88,64% (174.156) | 88,36% (173.611) | |||||
70-79 anni | 155.940 (11,41%) | 6.646 | 11.736 | 11.723 | 69.155 | 68.707 | 68.805 | 70.170 | 58.503 | 58.263 | 0 | 93,40% (145.647) | 93,29% (145.484) | |||||
80+ anni | 133.365 (9,76%) | 1.428 | 40.132 | 19.530 | 6.509 | 163.582 | 81.185 | 15.740 | 51.926 | 25.207 | 0 | 96,39% (128.548) | 94,65% (126.225) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 8.775 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 8.775 |
11/01/2021 | 0 | 1.500 | 0 | 9.750 | 0 | 0 | 11.250 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 10.530 | 0 | 0 | 10.530 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 |
01/02/2021 | 0 | 1.700 | 0 | 10.530 | 0 | 0 | 12.230 |
08/02/2021 | 0 | 4.000 | 0 | 12.870 | 0 | 13.800 | 30.670 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 12.900 | 31.620 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 10.900 | 29.620 |
01/03/2021 | 0 | 7.400 | 0 | 19.890 | 0 | 0 | 27.290 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 21.060 | 0 | 23.100 | 44.160 |
15/03/2021 | 0 | 9.900 | 0 | 21.060 | 0 | 0 | 30.960 |
22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 44.460 | 0 | 6.800 | 51.260 |
29/03/2021 | 0 | 14.600 | 0 | 30.420 | 0 | 32.211 | 77.231 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 45.630 | 0 | 0 | 45.630 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 38.610 | 0 | 4.100 | 42.710 |
19/04/2021 | 4.450 | 10.100 | 0 | 38.610 | 0 | 10.300 | 63.460 |
26/04/2021 | 3.900 | 12.100 | 0 | 53.820 | 0 | 49.300 | 119.120 |
03/05/2021 | 0 | 8.900 | 0 | 52.650 | 0 | 0 | 61.550 |
10/05/2021 | 3.900 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 7.200 | 63.750 |
17/05/2021 | 5.200 | 8.900 | 0 | 51.480 | 0 | 0 | 65.580 |
24/05/2021 | 11.000 | 17.800 | 0 | 51.480 | 0 | 7.006 | 87.286 |
31/05/2021 | 8.300 | 8.700 | 0 | 80.730 | 0 | 39.300 | 137.030 |
07/06/2021 | 3.900 | 0 | 0 | 71.370 | 0 | 0 | 75.270 |
14/06/2021 | 3.600 | 22.000 | 0 | 73.710 | 0 | 13.000 | 112.310 |
21/06/2021 | 3.500 | 9.910 | 0 | 88.955 | 0 | 23.901 | 126.266 |
28/06/2021 | 5.100 | 9.800 | 0 | 88.921 | 0 | 55.804 | 159.625 |
05/07/2021 | 0 | 11.000 | 0 | 47.972 | 0 | 0 | 58.972 |
12/07/2021 | 0 | 4.000 | 0 | 48.003 | 0 | 0 | 52.003 |
19/07/2021 | 0 | 22.300 | 0 | 53.820 | 0 | 0 | 76.120 |
26/07/2021 | -10.000 | 0 | 0 | 49.141 | 0 | 0 | 39.141 |
02/08/2021 | 0 | 26.200 | 0 | 57.330 | 0 | 0 | 83.530 |
09/08/2021 | 0 | 29.800 | 0 | 47.970 | 0 | 5.000 | 82.770 |
16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 81.900 | 0 | 0 | 81.900 |
23/08/2021 | 0 | 39.100 | 0 | 86.580 | 0 | 0 | 125.680 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 50.310 |
06/09/2021 | 0 | 41.600 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 91.910 |
13/09/2021 | 0 | 16.700 | 0 | 32.760 | 0 | -11.700 | 37.760 |
20/09/2021 | 0 | 10.913 | 0 | 32.760 | 0 | 0 | 43.673 |
27/09/2021 | 0 | 33.700 | 0 | 81.900 | 0 | 0 | 115.600 |
04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 28.080 | 0 | 0 | 28.080 |
22/11/2021 | 0 | 49.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.200 |
29/11/2021 | 0 | 19.200 | 0 | 71.370 | 0 | 0 | 90.570 |
06/12/2021 | 0 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
13/12/2021 | 0 | 37.200 | 0 | 39.780 | 36.000 | 0 | 112.980 |
20/12/2021 | 0 | 19.200 | 0 | 37.440 | 0 | 0 | 56.640 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 29.251 | 0 | 0 | 29.251 |
03/01/2022 | 0 | 18.600 | 0 | 33.930 | 18.000 | 0 | 70.530 |
10/01/2022 | 0 | 23.000 | 0 | 53.820 | 24.000 | 0 | 100.820 |
17/01/2022 | 0 | 21.100 | 0 | 33.930 | 24.000 | 0 | 79.030 |
24/01/2022 | 0 | 24.800 | 0 | 40.050 | 6.000 | 0 | 70.850 |
31/01/2022 | 0 | 24.800 | 0 | 39.780 | 18.000 | 0 | 82.580 |
07/02/2022 | 0 | 3 | 0 | 52.650 | 18.000 | 0 | 70.653 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 12.000 | 0 | 40.800 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 25.400 | 28.800 | 18.000 | 0 | 72.200 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 0 | 52.650 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 0 | 52.650 |
Totale | 42.850 | 638.926 | 25.400 | 2.373.963 | 174.000 | 302.922 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36