Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - LOM
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 794.486 (8,59%) 165 111.552 104.306 55.249 562.180 543.427 362.129 444 237 0 84,89% (674.418) 81,59% (648.197)
20-29 anni 997.448 (10,79%) 1.846 206.129 202.339 442.344 692.397 684.100 322.496 41.927 28.531 0 94,52% (942.783) 91,95% (917.162)
30-39 anni 1.198.955 (12,97%) 3.468 182.207 180.287 496.991 782.475 779.450 341.970 66.071 47.449 0 86,31% (1.034.786) 84,33% (1.011.090)
40-49 anni 1.565.547 (16,93%) 10.525 192.324 192.765 658.943 1.002.432 1.000.825 447.513 87.666 63.446 0 82,63% (1.293.559) 81,00% (1.268.057)
50-59 anni 1.677.629 (18,14%) 167.364 185.796 210.284 818.773 934.498 965.532 547.087 173.030 95.907 0 87,12% (1.461.631) 85,83% (1.439.853)
60-69 anni 1.240.919 (13,42%) 78.616 96.250 96.829 637.045 526.104 526.829 428.337 403.464 387.458 0 89,06% (1.105.143) 87,87% (1.090.357)
70-79 anni 1.006.561 (10,89%) 29.895 68.840 68.350 522.523 385.640 385.443 366.679 436.570 423.240 0 91,52% (921.207) 90,12% (907.156)
80+ anni 765.259 (8,28%) 4.822 212.990 103.775 28.855 1.256.690 622.434 87.690 14.046 6.504 0 97,27% (744.375) 95,84% (733.390)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 1.620 0 0 1.620
28/12/2020 0 0 0 78.975 0 0 78.975
04/01/2021 0 0 0 68.250 0 0 68.250
11/01/2021 0 0 0 86.775 0 0 86.775
18/01/2021 0 0 0 70.200 0 0 70.200
25/01/2021 0 0 0 73.710 0 0 73.710
01/02/2021 0 11.100 0 84.240 0 0 95.340
08/02/2021 0 22.000 0 85.410 0 90.900 198.310
15/02/2021 0 0 0 100.620 0 84.900 185.520
22/02/2021 0 40.900 0 104.130 0 71.500 216.530
01/03/2021 0 0 0 109.980 0 0 109.980
08/03/2021 0 0 0 115.830 0 151.313 267.143
15/03/2021 0 0 0 115.830 0 1 115.831
22/03/2021 0 55.000 0 135.720 0 45.012 235.732
29/03/2021 0 81.400 0 171.990 0 212.678 466.068
05/04/2021 0 0 0 255.060 0 88 255.148
12/04/2021 0 0 0 265.590 0 26.900 292.490
19/04/2021 30.550 69.100 0 260.910 0 70.700 431.260
26/04/2021 26.700 82.700 0 393.120 0 347.700 850.220
03/05/2021 0 71.200 0 374.400 0 20.000 465.600
10/05/2021 26.800 122 0 369.721 0 119.310 515.953
17/05/2021 35.550 61.240 0 363.870 0 20.195 480.855
24/05/2021 81.200 122.428 0 359.364 0 52.016 615.008
31/05/2021 57.000 59.850 0 574.644 0 298.613 990.107
07/06/2021 36.701 20.032 0 477.474 0 5.521 539.728
14/06/2021 24.301 124.186 0 566.509 0 88.900 803.896
21/06/2021 24.300 83.283 0 630.786 0 168.931 907.300
28/06/2021 34.900 92.091 0 608.498 0 360.511 1.096.000
05/07/2021 4 79.150 0 342.978 0 0 422.132
12/07/2021 0 95.632 0 373.491 0 0 469.123
19/07/2021 0 73 0 387.319 0 0 387.392
26/07/2021 -47.949 155.984 0 332.320 0 0 440.355
02/08/2021 7.280 164.900 0 373.248 0 0 545.428
09/08/2021 0 219.310 0 345.253 0 0 564.563
16/08/2021 0 0 0 569.790 0 0 569.790
23/08/2021 0 268.428 0 562.909 0 0 831.337
30/08/2021 0 30 0 342.810 0 0 342.840
06/09/2021 0 285.417 0 347.490 0 0 632.907
13/09/2021 0 114.500 0 224.641 0 -46.300 292.841
20/09/2021 0 75.000 0 228.150 0 0 303.150
27/09/2021 -27.850 231.508 0 566.281 0 0 769.939
04/10/2021 0 1 0 189.540 0 0 189.541
11/10/2021 0 -1.196 0 1 0 0 -1.195
18/10/2021 0 1 0 1 0 0 2
01/11/2021 0 340 0 2 0 1.000 1.342
08/11/2021 1 0 0 0 0 0 1
22/11/2021 0 332.900 0 0 0 0 332.900
29/11/2021 0 132.195 0 480.870 0 0 613.065
06/12/2021 0 132.241 0 0 0 0 132.241
13/12/2021 0 255.801 0 274.950 270.000 0 800.751
20/12/2021 0 132.185 0 253.890 0 0 386.075
27/12/2021 0 1 0 209.430 0 0 209.431
03/01/2022 0 127.500 0 236.340 126.000 0 489.840
10/01/2022 0 157.718 0 368.551 150.000 0 676.269
17/01/2022 0 144.787 0 236.340 156.000 0 537.127
24/01/2022 0 170.042 0 271.080 36.000 0 477.122
31/01/2022 0 170.000 0 277.290 120.000 0 567.290
07/02/2022 0 5 0 363.870 114.000 0 477.875
14/02/2022 0 0 0 190.080 78.000 0 268.080
21/02/2022 0 0 174.000 190.080 114.000 0 478.080
28/02/2022 0 0 0 363.870 0 0 363.870
07/03/2022 0 0 0 363.870 0 0 363.870
Totale 309.488 4.441.085 174.000 16.169.961 1.164.000 2.190.389

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36