Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - LIG
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 104.067 (7,44%) 1.983 7.813 7.694 5.575 73.741 72.531 33.702 1.202 124 0 81,44% (84.755) 79,12% (82.342)
20-29 anni 135.690 (9,70%) 10.915 24.449 27.994 45.570 80.200 83.021 42.008 11.233 3.627 0 93,50% (126.874) 92,57% (125.614)
30-39 anni 149.277 (10,67%) 7.389 27.783 30.400 47.025 82.771 85.022 44.394 11.628 5.127 0 86,88% (129.687) 85,76% (128.026)
40-49 anni 205.625 (14,69%) 2.622 24.815 26.229 63.074 129.811 131.941 62.064 11.961 6.418 0 82,36% (169.361) 81,37% (167.327)
50-59 anni 258.629 (18,48%) 950 23.344 25.115 100.376 182.760 186.385 88.664 16.652 9.051 0 86,60% (223.978) 85,73% (221.724)
60-69 anni 207.406 (14,82%) 6.378 14.049 14.800 84.513 80.378 81.266 79.132 84.113 81.029 0 89,26% (185.131) 88,55% (183.658)
70-79 anni 182.496 (13,04%) 2.146 27.495 27.594 76.366 96.866 96.787 79.517 40.991 40.036 0 91,84% (167.596) 91,32% (166.649)
80+ anni 156.276 (11,17%) 608 41.122 19.757 12.411 263.830 130.453 13.103 82 29 0 97,80% (152.841) 96,26% (150.424)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 320 0 0 320
28/12/2020 0 0 0 15.600 0 0 15.600
04/01/2021 0 0 0 13.650 0 0 13.650
11/01/2021 0 0 0 17.550 0 0 17.550
18/01/2021 0 0 0 18.720 0 0 18.720
25/01/2021 0 0 0 11.700 0 0 11.700
01/02/2021 0 1.700 0 16.381 0 0 18.081
08/02/2021 0 4.700 0 12.870 0 13.700 31.270
15/02/2021 0 0 0 21.060 0 12.800 33.860
22/02/2021 0 0 0 22.230 0 10.800 33.030
01/03/2021 0 8.600 0 23.400 0 78 32.078
08/03/2021 0 0 0 24.570 0 22.958 47.528
15/03/2021 0 0 0 24.570 0 37 24.607
22/03/2021 0 11.500 0 24.570 0 7.508 43.578
29/03/2021 0 17.001 0 36.271 0 32.400 85.672
05/04/2021 0 0 0 53.820 0 120 53.940
12/04/2021 0 0 0 39.780 0 4.000 43.780
19/04/2021 4.550 10.300 0 39.780 0 7.500 62.130
26/04/2021 4.000 12.301 0 54.990 0 53.278 124.569
03/05/2021 0 9.100 0 53.821 0 74 62.995
10/05/2021 4.000 870 0 53.820 0 7.331 66.021
17/05/2021 5.300 11.375 0 52.650 0 36 69.361
24/05/2021 11.200 19.064 0 51.672 0 7.587 89.523
31/05/2021 8.450 7.410 0 81.900 0 39.234 136.994
07/06/2021 4.000 659 0 69.030 0 234 73.923
14/06/2021 3.600 24.351 0 71.556 0 13.230 112.737
21/06/2021 3.601 15.476 0 88.927 0 21.244 129.248
28/06/2021 5.200 10.566 0 90.090 0 56.801 162.657
05/07/2021 0 11.777 0 49.140 0 38 60.955
12/07/2021 0 14.529 0 49.140 0 0 63.669
19/07/2021 0 245 0 49.140 0 63 49.448
26/07/2021 0 12.684 0 50.310 0 42 63.036
02/08/2021 0 33.386 0 52.651 0 0 86.037
09/08/2021 0 30.492 0 51.480 0 10.000 91.972
16/08/2021 0 62 0 85.410 0 0 85.472
23/08/2021 0 39.353 0 86.580 0 0 125.933
30/08/2021 0 63 0 50.310 0 0 50.373
06/09/2021 0 41.951 0 51.480 0 0 93.431
13/09/2021 0 16.823 0 32.761 0 0 49.584
20/09/2021 0 40 0 33.930 0 0 33.970
27/09/2021 -12.650 4.018 0 83.070 0 0 74.438
04/10/2021 0 16 0 3.510 0 0 3.526
11/10/2021 0 5 0 0 0 0 5
18/10/2021 0 22 0 0 0 0 22
01/11/2021 0 10 0 0 0 0 10
08/11/2021 0 650 0 0 0 0 650
29/11/2021 0 19.400 0 70.200 0 0 89.600
06/12/2021 0 20.796 0 1 0 0 20.797
13/12/2021 0 38.137 0 40.950 36.000 0 115.087
20/12/2021 0 19.476 0 37.440 0 0 56.916
27/12/2021 0 92 0 26.910 0 0 27.002
03/01/2022 0 18.862 0 35.100 18.000 0 71.962
10/01/2022 0 23.512 0 53.820 18.000 0 95.332
17/01/2022 0 21.499 0 35.100 18.000 0 74.599
24/01/2022 0 25.275 0 40.050 6.000 0 71.325
31/01/2022 0 25.165 0 40.950 12.000 0 78.115
07/02/2022 0 71 0 53.820 12.000 0 65.891
14/02/2022 0 97 0 28.800 12.000 0 40.897
21/02/2022 0 147 25.600 28.800 12.000 0 66.547
28/02/2022 0 180 0 53.820 0 0 54.000
07/03/2022 0 89 0 53.821 0 0 53.910
14/03/2022 0 120 0 0 0 0 120
21/03/2022 0 74 0 0 0 0 74
28/03/2022 0 43 0 0 0 0 43
04/04/2022 0 3 0 0 0 0 3
11/04/2022 0 80 0 0 0 0 80
25/04/2022 0 34 0 0 0 0 34
02/05/2022 0 148 0 0 0 0 148
09/05/2022 0 80 0 0 0 0 80
Totale 41.251 584.479 25.600 2.413.792 144.000 321.093

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36