Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - LAZ
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 431.221 (8,38%) 2.773 38.332 35.366 25.168 325.905 317.275 170.802 1.504 880 0 85,47% (368.562) 82,63% (356.332)
20-29 anni 558.855 (10,86%) 44.414 85.925 96.301 216.140 336.297 333.927 167.137 50.408 32.692 0 92,59% (517.416) 90,83% (507.606)
30-39 anni 665.641 (12,93%) 56.427 84.512 91.409 239.666 380.451 383.475 207.361 73.732 58.227 0 89,47% (595.554) 88,62% (589.877)
40-49 anni 879.906 (17,09%) 81.706 93.231 103.024 292.051 475.124 474.925 335.953 119.368 97.560 0 87,51% (770.032) 86,11% (757.685)
50-59 anni 940.470 (18,27%) 90.935 86.052 95.847 301.000 549.749 551.575 469.356 136.610 113.765 0 91,90% (864.318) 90,69% (852.916)
60-69 anni 707.706 (13,75%) 22.748 49.508 50.190 209.806 402.676 399.910 417.020 190.874 185.979 0 94,16% (666.407) 93,16% (659.333)
70-79 anni 551.447 (10,71%) 5.900 67.025 66.877 152.639 349.304 346.479 347.816 101.763 100.016 0 95,07% (524.236) 94,20% (519.486)
80+ anni 412.287 (8,01%) 840 108.512 52.666 10.918 706.698 347.849 51.578 694 269 0 99,07% (408.471) 97,29% (401.128)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 955 0 0 955
28/12/2020 0 31 0 44.864 0 0 44.895
04/01/2021 3 105 0 34.161 0 0 34.269
11/01/2021 3 8.070 0 52.688 0 0 60.761
18/01/2021 0 289 0 38.654 0 0 38.943
25/01/2021 0 709 0 41.000 0 1 41.710
01/02/2021 3 6.578 0 49.382 0 0 55.963
08/02/2021 1 12.655 0 49.183 0 52.401 114.240
15/02/2021 0 444 0 56.195 0 48.906 105.545
22/02/2021 0 738 0 59.910 0 41.228 101.876
01/03/2021 4 23.482 0 62.082 0 2.293 87.861
08/03/2021 14 220 0 66.736 0 110.589 177.559
15/03/2021 12 34.049 0 66.784 0 3.084 103.929
22/03/2021 5 103 0 137.012 0 35.933 173.053
29/03/2021 10 46.939 0 99.590 0 129.465 276.004
05/04/2021 69 308 0 147.580 0 2.324 150.281
12/04/2021 13 332 0 155.769 0 15.669 171.783
19/04/2021 18.101 41.460 0 155.868 0 41.966 257.395
26/04/2021 15.811 49.419 0 220.260 0 199.909 485.399
03/05/2021 6.016 36.608 0 213.211 0 15.105 270.940
10/05/2021 15.939 360 0 229.116 0 29.504 274.919
17/05/2021 24.561 50.983 0 212.679 0 1.871 290.094
24/05/2021 54.813 59.361 0 208.480 0 56.052 378.706
31/05/2021 33.816 35.876 0 360.397 0 171.864 601.953
07/06/2021 25.805 599 0 291.886 0 16.864 335.154
14/06/2021 14.418 74.193 0 343.152 0 52.952 484.715
21/06/2021 34.713 41.195 0 365.751 0 64.204 505.863
28/06/2021 23.613 40.453 0 362.122 0 41.891 468.079
05/07/2021 10.005 48.044 0 209.142 0 20.043 287.234
12/07/2021 10 56.941 0 246.087 0 18 303.056
19/07/2021 12 164 0 203.106 0 62 203.344
26/07/2021 10.008 50.444 0 222.886 0 30.651 313.989
02/08/2021 9.952 150.558 0 227.385 0 10.011 397.906
09/08/2021 2 60.642 0 227.258 0 10.293 298.195
16/08/2021 2.001 80.515 0 360.555 0 0 443.071
23/08/2021 6 159.182 0 354.726 0 1 513.915
30/08/2021 24 90 0 202.557 0 1 202.672
06/09/2021 5 169.258 0 206.025 0 0 375.288
13/09/2021 6 67.913 0 133.492 0 -67.100 134.311
20/09/2021 3 44.424 0 165.111 0 1 209.539
27/09/2021 1.015 136.442 0 305.498 0 1 442.956
04/10/2021 2.002 11 0 112.457 0 0 114.470
11/10/2021 1.002 15 0 153 0 1 1.171
18/10/2021 0 4 0 67 0 0 71
25/10/2021 1.003 42 0 56 0 0 1.101
01/11/2021 0 1.660 0 96 0 0 1.756
08/11/2021 3 75 0 93 0 0 171
15/11/2021 3 202 0 369 0 0 574
22/11/2021 4 200.209 0 678 0 0 200.891
29/11/2021 2 80.152 0 281.897 0 0 362.051
06/12/2021 1.507 80.803 0 711 0 0 83.021
13/12/2021 6 155.606 0 164.501 156.000 0 476.113
20/12/2021 0 80.618 0 150.125 0 0 230.743
27/12/2021 0 1.697 0 124.182 0 0 125.879
03/01/2022 1.000 77.084 0 140.698 72.000 0 290.782
10/01/2022 0 95.505 0 219.272 84.000 0 398.777
17/01/2022 3.001 87.543 0 140.930 96.012 1 327.487
24/01/2022 1 101.819 0 161.714 24.021 0 287.555
31/01/2022 0 101.169 0 164.034 72.002 0 337.205
07/02/2022 1 84 0 215.406 72.011 0 287.502
14/02/2022 0 -29.904 0 112.404 48.018 0 130.518
21/02/2022 0 -19.956 103.100 112.386 66.001 0 261.531
28/02/2022 0 61 0 215.343 0 0 215.404
07/03/2022 0 6 0 215.312 0 0 215.318
14/03/2022 0 19 0 39 0 0 58
21/03/2022 0 3 0 17 0 0 20
28/03/2022 0 3 0 6 0 0 9
04/04/2022 0 23 0 24 0 0 47
11/04/2022 1 4 0 19 0 0 24
18/04/2022 0 0 0 17 0 0 17
25/04/2022 0 3 0 18 0 0 21
02/05/2022 0 9 0 7 0 0 16
09/05/2022 0 9 0 3 0 0 12
16/05/2022 0 4 0 0 0 0 4
Totale 310.328 2.604.758 103.100 9.722.329 690.065 1.138.059

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36