Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 85.565 (7,86%) | 30 | 11.386 | 9.849 | 5.161 | 57.920 | 56.109 | 29.585 | 57 | 8 | 0 | 81,11% (69.406) | 77,14% (66.006) | |||||
20-29 anni | 108.149 (9,94%) | 400 | 15.533 | 14.823 | 42.351 | 82.710 | 81.401 | 30.129 | 4.256 | 2.928 | 0 | 95,21% (102.965) | 92,10% (99.602) | |||||
30-39 anni | 121.714 (11,19%) | 406 | 16.493 | 15.614 | 44.102 | 82.270 | 81.511 | 30.952 | 6.425 | 4.608 | 0 | 86,81% (105.662) | 83,97% (102.200) | |||||
40-49 anni | 170.017 (15,62%) | 605 | 20.370 | 19.316 | 63.352 | 105.287 | 105.401 | 45.224 | 9.596 | 7.061 | 0 | 79,98% (135.982) | 77,93% (132.493) | |||||
50-59 anni | 199.155 (18,30%) | 680 | 28.675 | 27.542 | 81.561 | 123.199 | 123.734 | 62.989 | 11.942 | 8.924 | 0 | 82,71% (164.722) | 80,88% (161.068) | |||||
60-69 anni | 157.635 (14,49%) | 16.534 | 14.021 | 13.514 | 73.770 | 62.398 | 61.903 | 48.287 | 42.013 | 41.022 | 0 | 85,74% (135.154) | 84,46% (133.143) | |||||
70-79 anni | 140.238 (12,89%) | 5.987 | 8.560 | 8.275 | 75.464 | 43.877 | 43.749 | 40.344 | 65.029 | 63.886 | 0 | 88,10% (123.548) | 86,98% (121.984) | |||||
80+ anni | 105.679 (9,71%) | 146 | 27.800 | 13.533 | 5.385 | 179.326 | 88.282 | 11.054 | 258 | 118 | 0 | 98,21% (103.787) | 96,54% (102.022) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
28/12/2020 | 0 | 16 | 0 | 11.702 | 0 | 0 | 11.718 |
04/01/2021 | 11 | 70 | 0 | 12.699 | 0 | 0 | 12.780 |
11/01/2021 | 0 | 147 | 0 | 12.685 | 0 | 0 | 12.832 |
18/01/2021 | 0 | 295 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 7.327 |
25/01/2021 | 0 | 86 | 0 | 16.394 | 0 | 0 | 16.480 |
01/02/2021 | 3 | 1.364 | 0 | 14.054 | 0 | 0 | 15.421 |
08/02/2021 | 0 | 3.317 | 0 | 10.537 | 0 | 10.900 | 24.754 |
15/02/2021 | 0 | 263 | 0 | 16.385 | 0 | 10.100 | 26.748 |
22/02/2021 | 0 | 5.844 | 0 | 14.052 | 0 | 8.502 | 28.398 |
01/03/2021 | 0 | 50 | 0 | 15.247 | 0 | 36 | 15.333 |
08/03/2021 | 15 | 346 | 0 | 16.384 | 0 | 18.819 | 35.564 |
15/03/2021 | 54 | 143 | 0 | 16.396 | 0 | 332 | 16.925 |
22/03/2021 | 12 | 7.884 | 0 | 16.399 | 0 | 6.505 | 30.800 |
29/03/2021 | 11 | 11.270 | 0 | 23.414 | 0 | 25.591 | 60.286 |
05/04/2021 | 10 | 664 | 0 | 35.118 | 0 | 1.048 | 36.840 |
12/04/2021 | 2 | 245 | 0 | 31.617 | 0 | 3.200 | 35.064 |
19/04/2021 | 3.551 | 8.505 | 0 | 33.948 | 0 | 8.202 | 54.206 |
26/04/2021 | 3.109 | 9.871 | 0 | 43.308 | 0 | 39.300 | 95.588 |
03/05/2021 | 6 | 7.623 | 0 | 42.132 | 0 | 22.000 | 71.761 |
10/05/2021 | 3.119 | 484 | 0 | 42.137 | 0 | 78 | 45.818 |
17/05/2021 | 4.179 | 7.337 | 0 | 40.962 | 0 | 24.224 | 76.702 |
24/05/2021 | 8.811 | 18.344 | 0 | 52.069 | 0 | 510 | 79.734 |
31/05/2021 | 6.656 | 3.110 | 0 | 64.860 | 0 | 356 | 74.982 |
07/06/2021 | 3.105 | 536 | 0 | 57.536 | 0 | 901 | 62.078 |
14/06/2021 | 2.905 | 18.568 | 0 | 48.633 | 0 | 10.400 | 80.506 |
21/06/2021 | 2.804 | 9.929 | 0 | 71.947 | 0 | 20.006 | 104.686 |
28/06/2021 | 4.104 | 8.006 | 0 | 71.745 | 0 | 51.613 | 135.468 |
05/07/2021 | 6 | 8.951 | 0 | 38.993 | 0 | 0 | 47.950 |
12/07/2021 | 9 | 20 | 0 | 38.786 | 0 | 0 | 38.815 |
19/07/2021 | 2 | 20.914 | 0 | 38.623 | 0 | 0 | 59.539 |
26/07/2021 | 8 | 18 | 0 | 39.794 | 0 | 0 | 39.820 |
02/08/2021 | 11 | 20.317 | 0 | 39.790 | 0 | 0 | 60.118 |
09/08/2021 | 3 | 11.833 | 0 | 38.629 | 0 | 1.060 | 51.525 |
16/08/2021 | 0 | 11.915 | 0 | 64.365 | 0 | 0 | 76.280 |
23/08/2021 | 2 | 31.115 | 0 | 69.046 | 0 | 0 | 100.163 |
30/08/2021 | 4 | 159 | 0 | 39.795 | 0 | 0 | 39.958 |
06/09/2021 | 4 | 33.030 | 0 | 39.786 | 0 | 0 | 72.820 |
13/09/2021 | 7 | 13.324 | 0 | 25.777 | 0 | -12.300 | 26.808 |
20/09/2021 | 6 | 8.715 | 0 | 25.784 | 0 | 0 | 34.505 |
27/09/2021 | 1 | 26.808 | 0 | 65.527 | 0 | 0 | 92.336 |
04/10/2021 | 2 | 18 | 0 | 23.419 | 0 | 0 | 23.439 |
11/10/2021 | 2 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 |
18/10/2021 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 |
25/10/2021 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
01/11/2021 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
08/11/2021 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
15/11/2021 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
22/11/2021 | 0 | 39.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.103 |
29/11/2021 | 0 | 15.302 | 0 | 56.163 | 0 | 0 | 71.465 |
06/12/2021 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.406 |
13/12/2021 | 0 | 30.537 | 0 | 31.590 | 30.000 | 0 | 92.127 |
20/12/2021 | 0 | 15.383 | 0 | 29.250 | 0 | 0 | 44.633 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 22.230 | 0 | 0 | 22.230 |
03/01/2022 | 0 | 14.838 | 0 | 26.911 | 6.000 | 0 | 47.749 |
10/01/2022 | 0 | 18.820 | 0 | 42.120 | 18.000 | 0 | 78.940 |
17/01/2022 | 0 | 16.906 | 0 | 26.910 | 18.000 | 0 | 61.816 |
24/01/2022 | 0 | 19.714 | 0 | 29.610 | 6.000 | 0 | 55.324 |
31/01/2022 | 0 | 19.717 | 0 | 31.590 | 12.000 | 0 | 63.307 |
07/02/2022 | 0 | 13 | 0 | 42.120 | 12.000 | 0 | 54.133 |
14/02/2022 | 0 | 5 | 0 | 23.045 | 6.000 | 0 | 29.050 |
21/02/2022 | 0 | 4 | 20.200 | 23.040 | 12.000 | 0 | 55.244 |
28/02/2022 | 0 | 4 | 0 | 42.120 | 0 | 0 | 42.124 |
07/03/2022 | 0 | 5 | 0 | 42.120 | 0 | 0 | 42.125 |
14/03/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21/03/2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04/04/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 42.538 | 517.246 | 20.200 | 1.896.658 | 120.000 | 251.383 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36