Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 327.410 (8,19%) | 1.040 | 35.589 | 30.465 | 18.933 | 236.757 | 231.691 | 133.426 | 178 | 70 | 0 | 83,56% (273.587) | 80,41% (263.279) | |||||
20-29 anni | 419.909 (10,50%) | 9.017 | 90.808 | 90.518 | 169.107 | 277.423 | 277.090 | 121.225 | 15.401 | 11.169 | 0 | 93,54% (392.792) | 92,38% (387.912) | |||||
30-39 anni | 488.934 (12,23%) | 8.504 | 103.546 | 103.467 | 220.257 | 297.000 | 295.190 | 100.021 | 23.227 | 17.922 | 0 | 88,46% (432.514) | 86,98% (425.267) | |||||
40-49 anni | 667.770 (16,70%) | 9.670 | 91.336 | 92.472 | 333.479 | 426.037 | 422.985 | 115.699 | 32.437 | 26.282 | 0 | 83,83% (559.796) | 82,61% (551.664) | |||||
50-59 anni | 714.534 (17,87%) | 6.861 | 76.742 | 78.287 | 428.148 | 504.990 | 505.949 | 141.449 | 39.227 | 31.311 | 0 | 87,94% (628.380) | 87,17% (622.858) | |||||
60-69 anni | 551.064 (13,78%) | 51.499 | 46.708 | 47.119 | 351.477 | 284.811 | 285.556 | 124.234 | 117.250 | 113.140 | 0 | 90,85% (500.643) | 90,30% (497.632) | |||||
70-79 anni | 455.912 (11,40%) | 17.075 | 28.849 | 29.083 | 292.563 | 157.487 | 158.586 | 112.009 | 218.655 | 214.674 | 0 | 92,61% (422.219) | 92,03% (419.560) | |||||
80+ anni | 372.873 (9,33%) | 3.516 | 98.706 | 48.165 | 16.628 | 626.688 | 310.410 | 46.983 | 2.862 | 1.308 | 0 | 98,14% (365.936) | 96,75% (360.756) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 975 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 42.900 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 44.850 | 0 | 0 | 44.850 |
11/01/2021 | 0 | 7.400 | 0 | 43.875 | 0 | 0 | 51.275 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 26.910 | 0 | 0 | 26.910 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 54.990 | 0 | 0 | 54.990 |
01/02/2021 | 0 | 4.900 | 0 | 50.310 | 0 | 0 | 55.210 |
08/02/2021 | 0 | 11.000 | 0 | 38.610 | 0 | 39.700 | 89.310 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 51.480 | 0 | 37.100 | 88.580 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 0 | 31.200 | 83.850 |
01/03/2021 | 0 | 20.500 | 0 | 56.160 | 0 | 104 | 76.764 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 66.673 | 125.173 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 57.330 | 0 | 182 | 57.512 |
22/03/2021 | 0 | 27.500 | 0 | 95.941 | 0 | 20.195 | 143.636 |
29/03/2021 | 0 | 40.700 | 0 | 86.580 | 0 | 93.080 | 220.360 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 128.700 | 0 | 98 | 128.798 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 112.320 | 0 | 16.700 | 129.020 |
19/04/2021 | 13.050 | 29.600 | 0 | 112.320 | 0 | 30.301 | 185.271 |
26/04/2021 | 11.400 | 35.300 | 0 | 159.120 | 0 | 144.500 | 350.320 |
03/05/2021 | 0 | 26.200 | 0 | 154.440 | 0 | 0 | 180.640 |
10/05/2021 | 11.500 | 36 | 0 | 154.440 | 0 | 21.102 | 187.078 |
17/05/2021 | 15.200 | 26.212 | 0 | 152.100 | 0 | 75 | 193.587 |
24/05/2021 | 32.400 | 52.424 | 0 | 149.981 | 0 | 20.646 | 255.451 |
31/05/2021 | 24.400 | 25.612 | 0 | 237.589 | 0 | 106.093 | 393.694 |
07/06/2021 | 11.400 | 129 | 0 | 200.125 | 0 | 487 | 212.141 |
14/06/2021 | 10.400 | 66.163 | 0 | 207.298 | 0 | 38.000 | 321.861 |
21/06/2021 | 10.400 | 32.533 | 0 | 256.325 | 0 | 52.253 | 351.511 |
28/06/2021 | 14.900 | 54.912 | 0 | 261.033 | 0 | 203.300 | 534.145 |
05/07/2021 | 13 | 45.011 | 0 | 142.778 | 0 | 0 | 187.802 |
12/07/2021 | 3 | 61.084 | 0 | 142.768 | 0 | 0 | 203.855 |
19/07/2021 | 0 | 43 | 0 | 150.941 | 0 | 0 | 150.984 |
26/07/2021 | -30.000 | 36.400 | 0 | 145.080 | 0 | 0 | 151.480 |
02/08/2021 | 0 | 75.700 | 0 | 147.420 | 0 | 0 | 223.120 |
09/08/2021 | 0 | 43.800 | 0 | 143.910 | 0 | 140 | 187.850 |
16/08/2021 | 0 | 43.700 | 0 | 239.850 | 0 | 0 | 283.550 |
23/08/2021 | 0 | 115.006 | 0 | 256.230 | 0 | 0 | 371.236 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 146.251 | 0 | 0 | 146.251 |
06/09/2021 | 0 | 122.210 | 0 | 148.590 | 0 | 0 | 270.800 |
13/09/2021 | 0 | 49.100 | 0 | 95.940 | 0 | -131.000 | 14.040 |
20/09/2021 | 0 | 32.103 | 0 | 97.113 | 0 | 1 | 129.217 |
27/09/2021 | 0 | 99.000 | 0 | 242.190 | 0 | 0 | 341.190 |
04/10/2021 | 0 | 1 | 0 | 81.900 | 0 | 0 | 81.901 |
11/10/2021 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
25/10/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22/11/2021 | 0 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000 |
29/11/2021 | 0 | 56.733 | 0 | 205.921 | 0 | 0 | 262.654 |
06/12/2021 | 0 | 56.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.922 |
13/12/2021 | 0 | 109.639 | 0 | 118.170 | 114.000 | 0 | 341.809 |
20/12/2021 | 0 | 56.643 | 0 | 108.810 | 0 | 0 | 165.453 |
27/12/2021 | 0 | 80.000 | 0 | 88.920 | 0 | 0 | 168.920 |
03/01/2022 | 0 | 39 | 0 | 100.620 | 54.000 | 0 | 154.659 |
10/01/2022 | 0 | 75.098 | 0 | 167.310 | 72.000 | 0 | 314.408 |
17/01/2022 | 0 | 61.960 | 0 | 100.620 | 66.000 | 0 | 228.580 |
24/01/2022 | 0 | 72.929 | 0 | 116.100 | 18.000 | 0 | 207.029 |
31/01/2022 | 0 | 72.911 | 0 | 118.171 | 48.000 | 0 | 239.082 |
07/02/2022 | 0 | 7 | 0 | 155.610 | 48.000 | 0 | 203.617 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 80.640 | 36.000 | 0 | 116.640 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 74.500 | 80.640 | 48.000 | 0 | 203.140 |
28/02/2022 | 0 | 1 | 0 | 155.611 | 0 | 0 | 155.612 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 155.610 | 0 | 0 | 155.610 |
14/03/2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28/03/2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04/04/2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25/04/2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
02/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09/05/2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Totale | 125.066 | 1.976.623 | 74.500 | 6.981.566 | 504.000 | 790.930 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36