Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 506.070 (9,91%) | 20.766 | 43.872 | 38.629 | 32.185 | 343.963 | 331.144 | 177.681 | 1.802 | 417 | 0 | 81,10% (410.410) | 77,25% (390.961) | |||||
20-29 anni | 683.538 (13,39%) | 23.830 | 92.713 | 91.046 | 217.072 | 427.588 | 429.472 | 188.419 | 35.421 | 15.984 | 0 | 84,80% (579.620) | 81,98% (560.374) | |||||
30-39 anni | 712.913 (13,97%) | 24.430 | 101.206 | 98.538 | 223.693 | 427.285 | 425.114 | 192.664 | 43.463 | 28.828 | 0 | 83,67% (596.498) | 80,93% (576.983) | |||||
40-49 anni | 828.348 (16,23%) | 18.106 | 116.618 | 115.221 | 317.164 | 508.270 | 504.470 | 228.600 | 57.829 | 45.813 | 0 | 84,62% (700.945) | 82,54% (683.694) | |||||
50-59 anni | 891.415 (17,46%) | 12.382 | 127.945 | 127.050 | 362.551 | 562.081 | 560.389 | 304.229 | 77.125 | 64.743 | 0 | 87,47% (779.727) | 85,79% (764.716) | |||||
60-69 anni | 700.326 (13,72%) | 13.877 | 66.885 | 67.770 | 311.761 | 299.682 | 299.136 | 243.586 | 248.192 | 238.180 | 0 | 89,78% (628.760) | 88,40% (619.059) | |||||
70-79 anni | 477.420 (9,35%) | 2.538 | 50.408 | 50.945 | 224.748 | 216.752 | 216.079 | 192.142 | 187.377 | 181.299 | 0 | 95,75% (457.129) | 94,45% (450.908) | |||||
80+ anni | 304.317 (5,96%) | 204 | 99.592 | 48.079 | 13.831 | 467.806 | 230.139 | 23.399 | 778 | 366 | 0 | 93,39% (284.215) | 91,58% (278.695) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
28/12/2020 | 0 | 1 | 0 | 33.150 | 0 | 0 | 33.151 |
04/01/2021 | 5 | 1.926 | 0 | 29.261 | 0 | 0 | 31.192 |
11/01/2021 | 0 | 8.250 | 0 | 38.029 | 0 | 0 | 46.279 |
18/01/2021 | 0 | 41 | 0 | 38.612 | 0 | 0 | 38.653 |
25/01/2021 | 0 | 63 | 0 | 31.592 | 0 | 0 | 31.655 |
01/02/2021 | 0 | 6.314 | 0 | 42.126 | 0 | 0 | 48.440 |
08/02/2021 | 0 | 9.182 | 0 | 49.146 | 0 | 52.600 | 110.928 |
15/02/2021 | 0 | 61 | 0 | 40.952 | 0 | 49.000 | 90.013 |
22/02/2021 | 0 | 86 | 0 | 44.461 | 0 | 41.300 | 85.847 |
01/03/2021 | 0 | 14.912 | 0 | 46.802 | 0 | 508 | 62.222 |
08/03/2021 | 0 | 11 | 0 | 49.141 | 0 | 89.194 | 138.346 |
15/03/2021 | 1 | 23.309 | 0 | 49.148 | 0 | 722 | 73.180 |
22/03/2021 | 0 | 4 | 0 | 121.703 | 0 | 28.018 | 149.725 |
29/03/2021 | 0 | 34.510 | 0 | 72.551 | 0 | 124.435 | 231.496 |
05/04/2021 | 6 | 7 | 0 | 107.670 | 0 | 649 | 108.332 |
12/04/2021 | 1 | 4 | 0 | 153.289 | 0 | 15.500 | 168.794 |
19/04/2021 | 17.300 | 39.223 | 0 | 148.599 | 0 | 40.100 | 245.222 |
26/04/2021 | 15.102 | 46.826 | 0 | 221.245 | 0 | 201.400 | 484.573 |
03/05/2021 | 0 | 39.709 | 0 | 215.284 | 0 | 10.000 | 264.993 |
10/05/2021 | 20.300 | 5.900 | 0 | 236.343 | 0 | 28.087 | 290.630 |
17/05/2021 | 25.250 | 68.922 | 0 | 223.576 | 0 | 20.675 | 338.423 |
24/05/2021 | 52.900 | 70.291 | 0 | 259.962 | 0 | 38.597 | 421.750 |
31/05/2021 | 32.321 | 49.377 | 0 | 361.936 | 0 | 184.263 | 627.897 |
07/06/2021 | 15.100 | 11.578 | 0 | 277.357 | 0 | 6.616 | 310.651 |
14/06/2021 | 13.800 | 70.778 | 0 | 294.844 | 0 | 50.416 | 429.838 |
21/06/2021 | 13.803 | 38.918 | 0 | 378.126 | 0 | 72.230 | 503.077 |
28/06/2021 | 19.800 | 53.894 | 0 | 345.187 | 0 | 141.952 | 560.833 |
05/07/2021 | 0 | 75.646 | 0 | 194.223 | 0 | 12 | 269.881 |
12/07/2021 | 0 | 69.750 | 0 | 195.523 | 0 | 2 | 265.275 |
19/07/2021 | 0 | 252 | 0 | 272.610 | 0 | 2 | 272.864 |
26/07/2021 | -67.500 | 48.353 | 0 | 193.050 | 0 | 1 | 173.904 |
02/08/2021 | -13.829 | 127.543 | 0 | 201.244 | 0 | 0 | 314.958 |
09/08/2021 | 0 | 61.671 | 0 | 195.390 | 0 | 1.340 | 258.401 |
16/08/2021 | -2.000 | 65.703 | 0 | 328.770 | 0 | 2 | 392.475 |
23/08/2021 | 0 | 152.811 | 0 | 340.470 | 0 | 0 | 493.281 |
30/08/2021 | 0 | 10 | 0 | 195.390 | 0 | 0 | 195.400 |
06/09/2021 | 0 | 162.500 | 0 | 197.730 | 0 | 0 | 360.230 |
13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 127.531 | 0 | 0 | 127.531 |
20/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 129.870 | 0 | 0 | 129.870 |
11/10/2021 | 0 | -1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.188 |
18/10/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08/11/2021 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15/11/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22/11/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29/11/2021 | 0 | 75.278 | 0 | 273.780 | 0 | 0 | 349.058 |
06/12/2021 | 0 | 75.738 | 0 | 24.570 | 0 | 0 | 100.308 |
13/12/2021 | 0 | 146.340 | 0 | 156.783 | 156.000 | 0 | 459.123 |
20/12/2021 | 0 | 75.659 | 0 | 143.910 | 0 | 0 | 219.569 |
27/12/2021 | 0 | 33 | 0 | 124.020 | 0 | 0 | 124.053 |
03/01/2022 | 0 | 72.622 | 0 | 134.550 | 72.000 | 0 | 279.172 |
10/01/2022 | 0 | 120.146 | 0 | 209.430 | 90.000 | 0 | 419.576 |
17/01/2022 | 0 | 112.749 | 0 | 134.550 | 96.000 | 0 | 343.299 |
24/01/2022 | 0 | 96.984 | 0 | 154.980 | 24.000 | 0 | 275.964 |
31/01/2022 | 0 | 96.937 | 0 | 157.950 | 72.000 | 0 | 326.887 |
07/02/2022 | 0 | 5 | 0 | 207.090 | 72.000 | 0 | 279.095 |
14/02/2022 | 0 | 21 | 0 | 109.440 | 48.000 | 0 | 157.461 |
21/02/2022 | 0 | 2 | 99.100 | 109.441 | 72.000 | 0 | 280.543 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 207.090 | 0 | 0 | 207.090 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 207.090 | 0 | 0 | 207.090 |
Totale | 142.360 | 2.229.676 | 99.100 | 8.837.288 | 702.000 | 1.197.621 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36