Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia | Popolazione | 1° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | 3° dose | 1° dose | 2° dose | |||||
12-19 anni | 147.409 (8,72%) | 588 | 5.695 | 5.068 | 7.265 | 118.836 | 112.863 | 49.556 | 560 | 99 | 0 | 85,26% (125.681) | 80,47% (118.620) | |||||
20-29 anni | 199.746 (11,82%) | 5.473 | 18.435 | 17.659 | 54.894 | 138.225 | 140.217 | 62.502 | 10.130 | 3.708 | 0 | 86,26% (172.300) | 83,65% (167.086) | |||||
30-39 anni | 223.632 (13,23%) | 7.087 | 23.371 | 22.178 | 62.398 | 143.745 | 146.086 | 65.093 | 13.861 | 7.067 | 0 | 84,12% (188.120) | 81,59% (182.464) | |||||
40-49 anni | 260.182 (15,40%) | 14.854 | 28.528 | 28.028 | 84.579 | 146.864 | 157.097 | 81.373 | 30.510 | 16.299 | 0 | 84,87% (220.823) | 83,15% (216.333) | |||||
50-59 anni | 287.366 (17,01%) | 15.232 | 29.381 | 29.098 | 102.105 | 159.792 | 176.331 | 104.434 | 48.271 | 27.520 | 0 | 87,96% (252.772) | 86,39% (248.266) | |||||
60-69 anni | 246.965 (14,62%) | 6.787 | 25.186 | 24.720 | 101.086 | 137.532 | 139.114 | 97.480 | 56.410 | 53.886 | 0 | 91,51% (225.993) | 90,93% (224.575) | |||||
70-79 anni | 185.899 (11,00%) | 2.187 | 19.356 | 19.171 | 72.943 | 107.867 | 108.208 | 76.934 | 38.227 | 37.465 | 0 | 90,19% (167.665) | 89,86% (167.050) | |||||
80+ anni | 138.517 (8,20%) | 184 | 39.198 | 19.197 | 6.032 | 196.686 | 96.861 | 10.953 | 904 | 415 | 0 | 85,55% (118.499) | 84,14% (116.550) |
Data | Janssen | Moderna | Novavax | Pfizer/BioNTech | Pfizer Pediatrico | Vaxzevria (AstraZeneca) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0 | 0 | 12.675 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 10.725 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 15.600 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 9.360 | 0 | 0 | 9.360 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 14.040 | 0 | 0 | 14.040 |
01/02/2021 | 0 | 2.100 | 0 | 15.210 | 0 | 0 | 17.310 |
08/02/2021 | 0 | 3.900 | 0 | 16.380 | 0 | 17.300 | 37.580 |
15/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 18.720 | 0 | 16.100 | 34.820 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 19.890 | 0 | 13.600 | 33.490 |
01/03/2021 | 0 | 7.700 | 0 | 19.890 | 0 | 0 | 27.590 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 22.230 | 0 | 29.022 | 51.252 |
15/03/2021 | 0 | 7.800 | 0 | 21.060 | 0 | 60 | 28.920 |
22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 22.230 | 0 | 8.596 | 30.826 |
29/03/2021 | 0 | 15.200 | 0 | 32.760 | 0 | 40.625 | 88.585 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 49.140 | 0 | 96 | 49.236 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 49.140 | 0 | 5.100 | 54.240 |
19/04/2021 | 5.600 | 12.700 | 0 | 49.140 | 0 | 9.500 | 76.940 |
26/04/2021 | 4.900 | 15.100 | 0 | 67.860 | 0 | 61.834 | 149.694 |
03/05/2021 | 0 | 11.212 | 0 | 65.520 | 0 | 0 | 76.732 |
10/05/2021 | 4.900 | 90 | 0 | 76.050 | 0 | 9.000 | 90.040 |
17/05/2021 | 6.500 | 11.236 | 0 | 76.050 | 0 | 39 | 93.825 |
24/05/2021 | 23.800 | 22.434 | 0 | 64.350 | 0 | 10.468 | 121.052 |
31/05/2021 | 10.400 | 11.083 | 0 | 112.320 | 0 | 49.424 | 183.227 |
07/06/2021 | 4.900 | 5.063 | 0 | 101.790 | 0 | 5.725 | 117.478 |
14/06/2021 | 4.500 | 32.808 | 0 | 92.430 | 0 | 16.300 | 146.038 |
21/06/2021 | 4.400 | 17.124 | 0 | 112.320 | 0 | 20.061 | 153.905 |
28/06/2021 | 6.400 | 14.345 | 0 | 111.150 | 0 | 2.100 | 133.995 |
05/07/2021 | 0 | 15.789 | 0 | 66.690 | 0 | 0 | 82.479 |
12/07/2021 | 0 | 28 | 0 | 66.690 | 0 | 25.013 | 91.731 |
19/07/2021 | 0 | 33.009 | 0 | 66.690 | 0 | 0 | 99.699 |
26/07/2021 | 0 | 11 | 0 | 64.350 | 0 | 30.000 | 94.361 |
02/08/2021 | 0 | 20.519 | 0 | 69.030 | 0 | 0 | 89.549 |
09/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 71.370 | 0 | 8.000 | 79.370 |
16/08/2021 | 0 | 43.200 | 0 | 112.320 | 0 | 0 | 155.520 |
23/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 108.810 | 0 | 0 | 108.810 |
30/08/2021 | 0 | 9 | 0 | 62.010 | 0 | 0 | 62.019 |
06/09/2021 | 0 | 52.111 | 0 | 63.180 | 0 | 0 | 115.291 |
13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 40.950 | 0 | -8.200 | 32.750 |
27/09/2021 | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.700 |
18/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 38.610 | 0 | 0 | 38.610 |
25/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 2.340 |
22/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 59.670 | 0 | 0 | 59.670 |
29/11/2021 | 0 | 24.176 | 0 | 40.950 | 0 | 0 | 65.126 |
06/12/2021 | 0 | 24.159 | 0 | 40.950 | 0 | 0 | 65.109 |
13/12/2021 | 0 | 46.639 | 0 | 50.310 | 48.000 | 0 | 144.949 |
20/12/2021 | 0 | 24.121 | 0 | 46.800 | 0 | 0 | 70.921 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 37.440 | 0 | 0 | 37.440 |
03/01/2022 | 0 | 23.300 | 0 | 54.990 | 24.000 | 0 | 102.290 |
10/01/2022 | 0 | 78.857 | 0 | 93.600 | 24.000 | 0 | 196.457 |
17/01/2022 | 0 | 61.419 | 0 | 43.290 | 30.000 | 0 | 134.709 |
24/01/2022 | 0 | 7 | 0 | 50.490 | 6.000 | 0 | 56.497 |
31/01/2022 | 0 | 31.100 | 0 | 50.310 | 24.000 | 0 | 105.410 |
07/02/2022 | 0 | 2 | 0 | 66.690 | 24.000 | 0 | 90.692 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 34.560 | 12.000 | 0 | 46.560 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 31.800 | 34.560 | 18.000 | 0 | 84.360 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 66.690 | 0 | 0 | 66.690 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 66.690 | 0 | 0 | 66.690 |
Totale | 66.600 | 668.351 | 31.800 | 2.949.340 | 210.000 | 369.763 |
Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36