Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - BAS
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 40.947 (8,27%) 1.592 4.123 3.858 4.016 30.500 28.970 16.072 53 13 0 88,57% (36.268) 84,09% (34.433)
20-29 anni 56.285 (11,37%) 916 11.098 10.657 20.474 34.844 34.337 14.857 1.410 640 0 85,76% (48.271) 82,71% (46.553)
30-39 anni 61.028 (12,33%) 627 10.848 10.546 21.936 37.495 37.269 16.728 2.624 1.540 0 84,55% (51.602) 81,91% (49.990)
40-49 anni 74.989 (15,15%) 2.857 9.076 8.972 31.024 47.564 47.965 22.545 5.211 3.535 0 86,30% (64.713) 84,46% (63.336)
50-59 anni 88.137 (17,81%) 3.026 10.548 10.357 40.225 56.170 57.175 29.463 9.154 6.549 0 89,53% (78.908) 87,50% (77.116)
60-69 anni 75.455 (15,25%) 2.100 5.881 5.789 37.289 37.865 37.578 26.747 24.056 23.309 0 92,65% (69.909) 91,16% (68.782)
70-79 anni 51.805 (10,47%) 135 5.175 5.148 26.790 27.806 27.541 20.834 17.752 17.386 0 98,20% (50.871) 96,93% (50.212)
80+ anni 46.235 (9,34%) 12 11.854 5.818 2.091 71.828 35.279 4.722 328 151 0 90,86% (42.011) 89,22% (41.253)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 105 0 0 105
28/12/2020 0 0 0 4.875 0 0 4.875
04/01/2021 0 0 0 2.925 0 0 2.925
11/01/2021 0 0 0 5.850 0 0 5.850
18/01/2021 0 0 0 3.510 0 0 3.510
25/01/2021 0 0 0 3.510 0 0 3.510
01/02/2021 0 600 0 5.850 0 0 6.450
08/02/2021 0 1.300 0 4.680 0 5.000 10.980
15/02/2021 0 0 0 7.020 0 4.700 11.720
22/02/2021 0 0 0 5.850 0 4.000 9.850
01/03/2021 0 2.500 0 7.020 0 0 9.520
08/03/2021 0 0 0 7.020 0 8.300 15.320
15/03/2021 0 3.400 0 7.020 0 0 10.420
22/03/2021 0 0 0 8.190 0 2.500 10.690
29/03/2021 0 5.000 0 9.360 0 11.700 26.060
05/04/2021 0 0 0 15.210 0 0 15.210
12/04/2021 0 0 0 15.210 0 1.500 16.710
19/04/2021 1.650 3.700 0 15.210 0 2.800 23.360
26/04/2021 1.400 4.400 0 19.890 0 23.100 48.790
03/05/2021 0 3.300 0 22.230 0 0 25.530
10/05/2021 1.400 0 0 30.420 0 2.600 34.420
17/05/2021 1.900 3.300 0 18.720 0 0 23.920
24/05/2021 4.000 6.600 0 15.210 0 2.000 27.810
31/05/2021 3.050 3.200 0 29.250 0 9.400 44.900
07/06/2021 1.500 0 0 23.400 0 0 24.900
14/06/2021 1.300 6.600 0 28.080 0 4.800 40.780
21/06/2021 1.300 3.600 0 21.060 0 6.600 32.560
28/06/2021 1.900 3.600 0 32.760 0 15.100 53.360
05/07/2021 0 4.000 0 18.720 0 0 22.720
12/07/2021 0 5.100 0 17.550 0 0 22.650
19/07/2021 0 0 0 32.760 0 0 32.760
26/07/2021 0 4.500 0 17.550 0 0 22.050
02/08/2021 0 11.500 0 23.400 0 10.000 44.900
09/08/2021 0 5.400 0 18.720 0 0 24.120
16/08/2021 0 5.500 0 29.250 0 0 34.750
23/08/2021 0 14.300 0 31.590 0 3.500 49.390
30/08/2021 0 0 0 18.720 0 0 18.720
06/09/2021 0 15.200 0 18.720 0 0 33.920
13/09/2021 0 6.000 0 11.700 0 0 17.700
20/09/2021 0 4.000 0 11.700 0 0 15.700
27/09/2021 0 12.300 0 30.420 0 0 42.720
04/10/2021 0 0 0 10.530 0 0 10.530
22/11/2021 0 17.900 0 0 0 0 17.900
29/11/2021 0 7.000 0 25.740 0 0 32.740
06/12/2021 0 7.000 0 0 0 0 7.000
13/12/2021 0 13.600 0 19.890 12.000 0 45.490
20/12/2021 0 7.000 0 14.040 0 0 21.040
27/12/2021 0 0 0 9.360 0 0 9.360
03/01/2022 0 6.800 0 12.870 6.000 0 25.670
10/01/2022 0 8.400 0 19.890 6.000 0 34.290
17/01/2022 0 7.700 0 12.870 6.000 0 26.570
24/01/2022 0 9.000 0 15.660 0 0 24.660
31/01/2022 0 9.000 0 15.210 6.000 0 30.210
07/02/2022 0 1 0 19.890 6.000 0 25.891
14/02/2022 0 0 0 11.520 6.000 0 17.520
21/02/2022 0 0 9.200 11.520 6.000 0 26.720
28/02/2022 0 0 0 19.890 0 0 19.890
07/03/2022 0 0 0 19.890 0 0 19.890
Totale 19.400 232.301 9.200 889.005 54.000 117.600

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36