Andamento Giornaliero Vaccinazioni
Andamento Settimanale Vaccinazioni - ABR
Vaccinazioni per fasce d'età
Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
Fascia Popolazione 1° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose 3° dose 1° dose 2° dose
12-19 anni 94.727 (7,97%) 98 11.726 10.576 8.644 68.950 66.042 34.178 145 74 0 85,43% (80.925) 81,07% (76.795)
20-29 anni 125.230 (10,53%) 1.358 24.967 24.598 53.362 80.566 80.889 30.165 6.070 3.630 0 90,23% (112.992) 88,24% (110.506)
30-39 anni 146.965 (12,36%) 2.270 26.202 25.909 58.035 84.320 85.372 34.998 9.271 6.822 0 83,10% (122.124) 81,94% (120.416)
40-49 anni 187.162 (15,74%) 4.873 22.614 24.356 78.623 101.540 105.037 49.140 24.992 18.602 0 82,34% (154.106) 81,71% (152.937)
50-59 anni 208.686 (17,55%) 7.368 23.705 25.868 97.185 115.308 119.617 64.346 33.314 25.534 0 86,19% (179.864) 85,54% (178.520)
60-69 anni 171.793 (14,45%) 5.728 17.588 17.705 85.651 81.340 82.419 59.189 49.061 47.801 0 89,53% (153.807) 89,49% (153.732)
70-79 anni 137.406 (11,56%) 2.487 13.253 13.371 66.111 66.745 66.750 52.377 41.961 41.530 0 90,60% (124.485) 90,37% (124.169)
80+ anni 116.953 (9,84%) 502 23.330 11.469 5.262 172.440 85.524 11.427 1.478 706 0 84,55% (98.885) 83,68% (97.866)
Andamento Settimanale Consegne
Dosi Consegnate
Data Janssen Moderna Novavax Pfizer/BioNTech Pfizer Pediatrico Vaxzevria (AstraZeneca) Totale
21/12/2020 0 0 0 135 0 0 135
28/12/2020 0 0 0 7.800 0 0 7.800
04/01/2021 0 0 0 7.800 0 0 7.800
11/01/2021 0 1.300 0 8.775 0 0 10.075
18/01/2021 0 0 0 9.360 0 0 9.360
25/01/2021 0 0 0 3.510 0 0 3.510
01/02/2021 0 1.400 0 7.020 0 0 8.420
08/02/2021 0 3.100 0 10.530 0 11.900 25.530
15/02/2021 0 0 0 14.040 0 11.100 25.140
22/02/2021 0 0 0 16.380 0 9.400 25.780
01/03/2021 0 6.400 0 17.550 0 0 23.950
08/03/2021 0 0 0 17.550 0 19.887 37.437
15/03/2021 0 0 0 17.550 0 62 17.612
22/03/2021 0 8.600 0 31.590 0 6.173 46.363
29/03/2021 0 12.700 0 25.795 0 30.041 68.536
05/04/2021 0 0 0 38.610 0 74 38.684
12/04/2021 0 0 0 35.100 0 3.500 38.600
19/04/2021 3.850 8.700 0 34.001 0 9.000 55.551
26/04/2021 3.400 10.400 0 46.800 0 42.700 103.300
03/05/2021 0 7.700 0 45.630 0 0 53.330
10/05/2021 3.400 0 0 44.460 0 36.200 84.060
17/05/2021 4.500 7.700 0 44.460 0 36 56.696
24/05/2021 9.600 15.400 0 44.577 0 9.582 79.159
31/05/2021 7.250 7.600 0 70.345 0 30.682 115.877
07/06/2021 3.400 0 0 59.676 0 214 63.290
14/06/2021 3.100 20.500 0 62.254 0 11.200 97.054
21/06/2021 3.100 8.600 0 75.089 0 13.300 100.089
28/06/2021 4.400 9.000 0 77.261 0 37.400 128.061
05/07/2021 0 9.500 0 47.998 0 0 57.498
12/07/2021 0 22.100 0 42.120 0 0 64.220
19/07/2021 0 0 0 45.648 0 0 45.648
26/07/2021 0 10.700 0 50.311 0 21.000 82.011
02/08/2021 0 32.400 0 49.140 0 0 81.540
09/08/2021 0 30.700 0 47.970 0 0 78.670
16/08/2021 0 0 0 70.200 0 0 70.200
23/08/2021 0 33.800 0 109.980 0 0 143.780
30/08/2021 0 0 0 43.298 0 0 43.298
06/09/2021 0 36.000 0 43.290 0 0 79.290
13/09/2021 0 14.400 0 28.080 0 -5.000 37.480
20/09/2021 0 9.400 0 28.080 0 0 37.480
27/09/2021 -10.100 29.100 0 71.370 0 0 90.370
04/10/2021 0 0 0 24.570 0 0 24.570
22/11/2021 0 42.500 0 0 0 0 42.500
29/11/2021 0 16.600 0 60.840 0 0 77.440
06/12/2021 0 16.681 0 0 0 0 16.681
13/12/2021 0 32.439 0 35.100 30.000 0 97.539
20/12/2021 0 16.680 0 31.590 0 0 48.270
27/12/2021 0 0 0 25.740 0 0 25.740
03/01/2022 0 16.100 0 29.250 6.000 0 51.350
10/01/2022 0 19.900 0 46.800 18.000 0 84.700
17/01/2022 0 18.340 0 29.250 18.000 0 65.590
24/01/2022 0 21.518 0 34.830 6.000 0 62.348
31/01/2022 0 21.500 0 35.100 12.000 0 68.600
07/02/2022 0 1 0 45.630 12.000 0 57.631
14/02/2022 0 0 0 23.040 12.000 0 35.040
21/02/2022 0 0 21.900 23.040 12.000 0 56.940
28/02/2022 0 0 0 45.630 0 0 45.630
07/03/2022 0 0 0 45.630 0 0 45.630
Totale 35.900 579.459 21.900 2.087.173 126.000 298.451

Tutti i dati e i grafici sono basati sui dati messi a disposizione su base giornaliera dalla Protezione Civile italiana al link https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
I dati sulle vaccinazioni sono prelevati da https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 09:36